Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département LOIRE-ATLANTIQUE par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 174 | 29/05/2026 | 42.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola tripartita | Plusie de l'Ortie | 2 | 01/01/1868 | 100 | Oui | D? | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 130 | 25/04/2026 | 48.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acalyptris platani | 11 | 31/10/2025 | 57.9 | PC | |||||||
| Scarabées | Acanthobodilus immundus | 2 | 01/01/1900 | 25 | Oui | TR | ||||||
| Longicornes | Acanthocinus aedilis | 1 | 20/03/2026 | 33.3 | R | |||||||
| Longicornes | Acanthocinus griseus | 2 | 02/09/2005 | 28.6 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 97 | 23/04/2026 | 50.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 214 | 23/05/2026 | 54 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 136 | 15/11/2025 | 45.3 | C | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Acheta domesticus | Grillon domestique | 6 | 28/01/2016 | 37.5 | DD | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 117 | 17/03/2026 | 66.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 12 | 05/07/2025 | 40 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris aspersana | 1 | 14/07/2014 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris bergmanniana | 26 | 29/05/2026 | 50 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris comariana | 1 | 22/06/2003 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 8 | 11/07/2025 | 32 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris emargana | 2 | 11/07/2003 | 50 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 35 | 08/03/2026 | 62.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 14 | 04/07/2025 | 24.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 67 | 20/02/2026 | 64.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hippophaeana | 1 | 31/07/2021 | 33.3 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris holmiana | 8 | 02/07/2025 | 21.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hyemana | 3 | 18/11/2010 | 50 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris kochiella | 6 | 16/08/2020 | 19.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris literana | 30 | 23/02/2026 | 63.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris logiana | 4 | 27/06/2025 | 66.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris notana | 5 | 17/02/2022 | 71.4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris quercinana | 1 | 06/08/2003 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 105 | 05/11/2025 | 38 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris scabrana | 1 | 05/06/2023 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris schalleriana | 8 | 19/06/2025 | 53.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris sparsana | 6 | 28/09/2025 | 14.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris umbrana | 8 | 18/01/2026 | 47.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 79 | 28/06/2025 | 21.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia cinerella | 3 | 16/07/2022 | 15.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 80 | 26/08/2025 | 28.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acosmetia caliginosa | Noctuelle vineuse | 1 | 30/06/2007 | 100 | Oui | TR | |||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 198 | 07/04/2026 | 42.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis bithynella | 2 | 17/09/2024 | 6.9 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 122 | 07/06/2026 | 48.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis fallouella | 20 | 26/07/2025 | 22.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis glaucella | 1 | 16/08/2002 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 52 | 01/07/2025 | 34.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis porphyrella | 12 | 13/07/2022 | 46.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 221 | 14/06/2026 | 59.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 2 | 20/07/2004 | 7.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 266 | 09/09/2025 | 52.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrocercops brongniardella | 27 | 20/02/2026 | 41.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acroclita subsequana | 10 | 08/10/2025 | 19.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepia autumnitella | 45 | 08/03/2026 | 77.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepiopsis assectella | 2 | 06/12/2025 | 22.2 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepiopsis marcidella | 5 | 29/04/2024 | 38.5 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 180 | 01/07/2025 | 53.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 103 | 22/09/2025 | 45 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta alni | Aunette | 1 | 12/07/1861 | 100 | Oui | D? | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 10 | 16/11/2024 | 83.3 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 92 | 26/07/2025 | 70.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 184 | 14/06/2026 | 35.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 62 | 10/04/2026 | 48.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 670 | 22/05/2026 | 44.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 48 | 26/07/2025 | 38.4 | C | ||||||
| Scarabées | Acrossus luridus | 6 | 26/04/2004 | 35.3 | R | |||||||
| Scarabées | Acrossus rufipes | 24 | 22/09/2025 | 30.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Actebia praecox | Noctuelle précoce | 1 | 20/09/1908 | 16.7 | D? | ||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 8 | 01/01/1870 | 57.1 | R | ||||||
| Papillons de nuit | Adactylotis contaminaria | Boarmie souillée | 22 | 02/06/2025 | 71 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Adaina microdactyla | 18 | 26/07/2025 | 43.9 | PC | |||||||
| Coccinelles | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 63 | 18/04/2026 | 78.8 | |||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 96 | 26/05/2026 | 58.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela australis | 11 | 18/05/2025 | 11.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Adela croesella | 7 | 31/05/2024 | 43.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Adela cuprella | 1 | 07/04/2023 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 217 | 01/05/2026 | 61.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Adoxophyes orana | 7 | 05/08/2025 | 46.7 | R | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 466 | 23/05/2026 | 68.2 | LC | CC | |||||
| Papillons de nuit | Aedia funesta | Pie | 1 | 04/07/2015 | 33.3 | Oui | R | |||||
| Scarabées | Aegialia arenaria | 3 | 09/04/1995 | 30 | Oui | TR | ||||||
| Longicornes | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 34 | 27/07/2025 | 41 | C | ||||||
| Scarabées | Aesalus scarabaeoides | 1 | 01/01/1791 | 100 | D? | |||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 374 | 30/05/2026 | 57.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 579 | 18/10/2025 | 66.2 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 1 | 01/01/1889 | 100 | Oui | LC | LC | NA | |||
| Odonates | Aeshna isoceles | Aeschne isocèle | 55 | 09/05/2025 | 70.5 | Oui | LC | LC | EN | |||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 304 | 17/10/2025 | 64.4 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 31 | 01/05/2026 | 73.8 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Aethes beatricella | 1 | 05/06/2024 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes bilbaensis | 1 | 28/06/2025 | 10 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes fennicana | 1 | 15/07/2005 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes flagellana | 1 | 15/07/2002 | 12.5 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes francillana | 1 | 06/09/2014 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes margarotana | 9 | 04/07/2025 | 52.9 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes rubigana | 1 | 11/07/2025 | 33.3 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes sanguinana | 3 | 18/07/2021 | 16.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes smeathmanniana | 2 | 10/08/2012 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes tesserana | 5 | 20/07/2023 | 23.8 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes williana | 1 | 09/07/2022 | 11.1 | AR | |||||||
| Longicornes | Agapanthia asphodeli | Agapanthie de l'Asphodèle | 26 | 01/05/2026 | 48.1 | Oui | AC | |||||
| Longicornes | Agapanthia cardui | Agapanthie du Charbon | 50 | 03/06/2026 | 56.2 | C | ||||||
| Longicornes | Agapanthia villosoviridescens | 57 | 22/05/2026 | 75 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 101 | 22/05/2026 | 31.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 127 | 29/08/2025 | 54.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis frankeniae | 2 | 07/10/2022 | 40 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis heydenii | 6 | 02/07/2022 | 42.9 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis satanas | 7 | 21/06/2025 | 100 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis tamaricis | 1 | 08/09/2025 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 3087 | 14/06/2026 | 54.7 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 377 | 27/05/2026 | 36.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 112 | 10/04/2026 | 56.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 36 | 13/06/2026 | 64.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 24 | 03/06/2026 | 40.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agnoea josephinae | 1 | 30/06/2007 | 50 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Agnoea subochreella | 6 | 03/05/2025 | 66.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix alstroemeriana | 14 | 30/01/2024 | 19.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix arenella | 16 | 30/06/2025 | 64 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix assimilella | 9 | 31/08/2025 | 33.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix atomella | 1 | 22/02/2001 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ciliella | 8 | 07/02/2026 | 80 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix cnicella | 6 | 26/09/2023 | 23.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix curvipunctosa | 5 | 01/03/2026 | 71.4 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix heracliana | 41 | 25/02/2026 | 56.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix nervosa | 24 | 28/09/2025 | 46.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 88 | 23/02/2026 | 74.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix pallorella | 16 | 17/09/2025 | 34 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 40 | 17/03/2026 | 23.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 18 | 01/03/2026 | 29 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix putridella | 2 | 23/07/2022 | 66.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix rutana | 1 | 19/01/2026 | 100 | ||||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix scopariella | 41 | 20/02/2026 | 53.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix subpropinquella | 41 | 22/09/2025 | 64.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix yeatiana | 65 | 15/04/2026 | 52 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 370 | 23/03/2026 | 77.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 251 | 30/09/2025 | 43.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 149 | 19/09/2025 | 47 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila latistria | 12 | 16/09/2025 | 48 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 51 | 12/09/2025 | 28.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 176 | 22/08/2025 | 53 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 227 | 17/09/2025 | 50.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 223 | 16/05/2026 | 50.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 238 | 14/11/2025 | 53.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 20 | 29/06/2025 | 41.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 218 | 25/08/2025 | 46.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis clavis | Pointillée | 2 | 11/06/2004 | 66.7 | Oui | TR | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 657 | 13/06/2026 | 46.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis graslini | Noctuelle de De Graslin | 9 | 22/09/2023 | 23.1 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 434 | 25/05/2026 | 43.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 563 | 27/05/2026 | 49 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ripae | Noctuelle du littoral | 14 | 07/08/2021 | 13 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 310 | 09/05/2026 | 37.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 62 | 03/10/2025 | 26.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis vestigialis | Porte-Flèches | 29 | 30/09/2025 | 21.8 | Oui | PC | |||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus strepens | OEdipode automnale | 40 | 05/10/2025 | 25 | LC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 198 | 14/06/2026 | 37.6 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 86 | 25/05/2026 | 39.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 94 | 05/06/2026 | 65.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 263 | 05/06/2026 | 58.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 204 | 19/04/2026 | 48.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 295 | 22/04/2026 | 56.5 | CC | ||||||
| Longicornes | Alosterna tabacicolor | 30 | 24/05/2026 | 68.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 467 | 10/04/2026 | 63 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 231 | 07/06/2026 | 60.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 45 | 17/05/2026 | 48.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia punctidactyla | 1 | 21/08/2023 | 100 | TR | |||||||
| Scarabées | Amphimallon majale | Hanneton européen | 13 | 06/06/2025 | 68.4 | Oui | AR | |||||
| Scarabées | Amphimallon ochraceum | 2 | 27/07/1993 | 50 | R | |||||||
| Scarabées | Amphimallon solstitiale | Hanneton de la Saint-Jean | 38 | 08/07/2025 | 48.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipoea fucosa | Noctuelle enluminée | 3 | 26/07/2025 | 60 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra berbera | Noctuelle berbère | 27 | 10/08/2025 | 77.1 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 207 | 22/04/2026 | 49.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 8 | 04/10/2000 | 40 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Anacampsis blattariella | 8 | 15/08/2025 | 100 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anacampsis populella | 6 | 30/06/2025 | 60 | AR | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Anacridium aegyptium | Criquet égyptien | 1 | 23/08/2025 | 100 | |||||||
| Longicornes | Anaesthetis testacea | 3 | 13/07/1996 | 50 | AR | |||||||
| Longicornes | Anaglyptus mysticus | Lepture arlequine | 1 | 29/05/1994 | 50 | R | ||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 39 | 23/08/2025 | 25 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania crocealis | 3 | 16/09/2025 | 6.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Anania funebris | 1 | 01/01/1866 | 14.3 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Anania fuscalis | 1 | 01/01/1868 | 100 | D? | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 141 | 07/06/2026 | 73.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania lancealis | 40 | 07/07/2025 | 52.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 106 | 26/08/2025 | 47.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia innoxiella | 1 | 30/06/2018 | 8.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia spartiella | 14 | 12/06/2025 | 77.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 21 | 05/10/2025 | 44.7 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Anarta stigmosa | Hadène des sansouires | 24 | 23/07/2024 | 26.4 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 58 | 16/04/2026 | 22.7 | C | ||||||
| Longicornes | Anastrangalia dubia | 1 | 18/06/2024 | 20 | AR | |||||||
| Longicornes | Anastrangalia sanguinolenta | Lepture rouge sang | 1 | 06/07/2012 | 100 | TR | ||||||
| Coccinelles | Anatis ocellata | 6 | 19/09/2025 | 60 | ||||||||
| Papillons de nuit | Anatrachyntis badia | 7 | 21/10/2024 | 100 | TR | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 1478 | 15/06/2026 | 68 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Anax junius | Anax américain | 1 | 14/09/2003 | 100 | NA | ||||||
| Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain | 47 | 24/05/2026 | 58 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis haematidea | 1 | 15/10/2010 | 100 | Oui | TR | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 45 | 12/11/2025 | 69.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 310 | 25/10/2025 | 49.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis pistacinoides | Xanthie sanguine | 13 | 01/10/2025 | 41.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 78 | 13/06/2026 | 45.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis apicella | 4 | 28/06/2010 | 57.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis diminutana | 13 | 19/08/2025 | 54.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis laetana | 7 | 16/05/2024 | 50 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis mitterbacheriana | 31 | 23/04/2026 | 54.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis obtusana | 4 | 02/05/2025 | 80 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis selenana | 1 | 11/07/2003 | 33.3 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis uncella | 3 | 08/05/2021 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unculana | 17 | 22/05/2026 | 68 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unguicella | 1 | 28/05/2010 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 274 | 31/08/2025 | 41.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylosis cinnamomella | 8 | 28/05/2024 | 28.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylosis oblitella | 1 | 29/08/2022 | 4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anerastia lotella | 5 | 07/08/2021 | 21.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 177 | 31/05/2026 | 63.9 | C | ||||||
| Scarabées | Anisoplia villosa | 10 | 22/05/2026 | 23.3 | Oui | AR | ||||||
| Coccinelles | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 36 | 22/05/2026 | 83.7 | |||||||
| Scarabées | Anomala dubia | Hanneton bronzé | 10 | 28/06/2021 | 25 | Oui | AR | |||||
| Longicornes | Anoplodera sexguttata | 6 | 03/05/2025 | 26.1 | AR | |||||||
| Scarabées | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 127 | 22/04/2026 | 50.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 251 | 17/03/2026 | 65.2 | CC | ||||||
| Scarabées | Anoxia villosa | 20 | 15/06/2026 | 22.2 | Oui | AC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 2811 | 07/05/2026 | 59.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anthophila fabriciana | 79 | 07/05/2026 | 75.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 101 | 16/05/2026 | 47.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anticollix sparsata | Larentie mouchetée | 49 | 29/07/2025 | 92.5 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Antigastra catalaunalis | 17 | 12/11/2025 | 36.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Antispila petryi | 9 | 07/10/2025 | 31 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Apaidia mesogona | Lithosie de Godart | 11 | 26/08/2025 | 4.7 | Oui | C | |||||
| Papillons de nuit | Apamea epomidion | Noctuelle hépatique | 2 | 09/07/2013 | 22.2 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 68 | 26/05/2026 | 44.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha | Monoglyphe | 121 | 01/07/2025 | 52.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea oblonga | Noctuelle oblongue | 6 | 20/06/2023 | 75 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Apamea scolopacina | Noctuelle mignonne | 33 | 02/07/2025 | 64.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea sordens | Noctuelle basilaire | 1 | 01/01/1866 | 50 | Oui | TR | |||||
| Papillons de nuit | Apamea unanimis | Noctuelle de l'Alpiste | 9 | 05/06/2021 | 60 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Apatema mediopallidum | 1 | 23/09/2021 | 25 | R | |||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 221 | 28/09/2025 | 52 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 76 | 15/06/2025 | 69.7 | Oui | LC | LC | LC | C | ||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 60 | 26/05/2026 | 50 | C | ||||||
| Fourmis | Aphaenogaster subterranea | 42 | 14/03/2026 | 52.5 | ||||||||
| Papillons de jour | Aphantopus hyperantus | Tristan | 21 | 14/07/1971 | 31.3 | LC | LC | NT | AR | |||
| Papillons de nuit | Aphelia viburnana | 1 | 28/06/2010 | 100 | TR | |||||||
| Coccinelles | Aphidecta obliterata | 3 | 25/05/2026 | 50 | ||||||||
| Scarabées | Aphodius cardinalis | 1 | 15/04/2000 | 100 | TR | |||||||
| Scarabées | Aphodius foetidus | 8 | 10/12/2000 | 30.8 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 78 | 07/06/2026 | 37.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aplasta ononaria | Phalène de l'Arrête-Boeuf | 14 | 10/08/2016 | 19.2 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 153 | 14/06/2026 | 51.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 21 | 20/07/2023 | 48.8 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Aplota palpella | 3 | 30/06/2025 | 27.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 236 | 04/04/2026 | 78.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 211 | 31/07/2025 | 66.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Apodia bifractella | 5 | 26/08/2025 | 20 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Apomyelois bistriatella | 4 | 14/11/2025 | 80 | R | |||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 1473 | 14/06/2026 | 62.8 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla australis | Xyline australe | 13 | 29/10/2024 | 12 | Oui | AC | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla canescens | Xyline blanchissante | 12 | 28/09/2011 | 92.3 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 103 | 19/02/2026 | 44 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 345 | 19/03/2026 | 58.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Apotomis betuletana | 30 | 26/09/2025 | 57.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Apotomis semifasciana | 12 | 17/08/2025 | 100 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Apotomis turbidana | 15 | 24/05/2025 | 75 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema anthyllidella | 29 | 22/12/2025 | 43.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema cinctella | 5 | 22/07/2025 | 45.5 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema larseniella | 13 | 19/06/2025 | 59.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema wormiella | 1 | 25/06/2005 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 1052 | 20/04/2026 | 55.9 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archanara dissoluta | Nonagrie rubanée | 16 | 05/08/2016 | 45.7 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Archanara neurica | Nonagrie neurique | 3 | 16/06/2020 | 100 | TR | ||||||
| Papillons de nuit | Archiearis parthenias | Intruse | 24 | 27/02/2025 | 72.7 | Oui | AR | |||||
