Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 4 | 19/04/2014 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 3 | 10/04/2026 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 1 | 28/05/2022 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 1 | 30/08/2003 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 1 | 01/08/2025 | 3.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 1 | 12/07/2025 | 4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 3 | 06/12/2025 | 5.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 1 | 04/07/2025 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris holmiana | 2 | 11/07/2025 | 5.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris kochiella | 1 | 04/07/2025 | 3.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 1 | 18/10/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 2 | 12/07/2025 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia cinerella | 2 | 03/09/2025 | 10.5 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 4 | 17/04/2026 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 5 | 14/08/2025 | 1.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 2 | 14/08/2025 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis fallouella | 2 | 12/07/2025 | 2.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 1 | 08/06/2025 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 4 | 03/09/2025 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrocercops brongniardella | 2 | 19/12/2025 | 3.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 2 | 28/07/2002 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 1 | 12/07/2025 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 2 | 14/08/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 1 | 04/07/2025 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 8 | 17/04/2026 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 3 | 12/07/2025 | 2.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Adactylotis contaminaria | Boarmie souillée | 1 | 10/04/2026 | 3.2 | AR | ||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 2 | 14/08/2025 | 1.3 | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 2 | 12/05/2009 | 0.3 | LC | CC | |||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 7 | 05/07/2025 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 1 | 29/09/2004 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 29/08/2008 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aethes bilbaensis | 1 | 12/07/2025 | 10 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes sanguinana | 2 | 29/05/2004 | 11.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 1 | 25/06/2002 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis bennetii | 3 | 29/05/2004 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis frankeniae | 3 | 29/05/2004 | 60 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Agdistis tamaricis | 1 | 30/08/2003 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 16 | 07/03/2020 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Zygènes | Aglaope infausta | Aglaopé des haies | 1 | 08/05/2009 | 3.3 | Oui | LC | AR | ||||
| Papillons de nuit | Agonopterix cnicella | 1 | 05/10/2002 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 1 | 21/02/2026 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 1 | 12/07/2025 | 1.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix scopariella | 1 | 04/07/2025 | 1.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix yeatiana | 1 | 04/07/2025 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 3 | 21/02/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 3 | 08/09/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 1 | 03/09/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 1 | 03/09/2025 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 1 | 28/07/2002 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 2 | 03/09/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 1 | 30/08/2003 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 2 | 18/10/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 1 | 30/08/2003 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 5 | 14/08/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 14 | 10/04/2026 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 1 | 30/08/2003 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ripae | Noctuelle du littoral | 1 | 29/05/2004 | 0.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 4 | 18/10/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 3 | 14/08/2025 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis vestigialis | Porte-Flèches | 1 | 30/08/2003 | 0.8 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 2 | 08/06/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 2 | 10/04/2026 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 4 | 06/12/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 4 | 17/03/2026 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 4 | 19/03/2026 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 1 | 30/08/2003 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 2 | 08/09/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anacampsis populella | 1 | 12/07/2025 | 10 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 1 | 14/08/2025 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania crocealis | 2 | 08/09/2025 | 4.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 3 | 03/09/2025 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta stigmosa | Hadène des sansouires | 8 | 28/05/2022 | 8.8 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 3 | 15/07/2017 | 1.2 | C | ||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 6 | 12/08/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain | 2 | 05/07/2025 | 2.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 1 | 06/11/2025 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 3 | 18/10/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis pistacinoides | Xanthie sanguine | 1 | 18/10/2025 | 3.2 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Ancylis mitterbacheriana | 1 | 10/04/2026 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 5 | 14/08/2025 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylosis oblitella | 1 | 28/07/2002 | 4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anerastia lotella | 1 | 29/05/2004 | 4.5 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 2 | 21/02/2026 | 0.5 | CC | ||||||
| Scarabées | Anoxia villosa | 1 | 26/07/2023 | 1.1 | Oui | AC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 20 | 13/04/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 1 | 20/04/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Antigastra catalaunalis | 3 | 06/11/2025 | 6.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Apaidia mesogona | Lithosie de Godart | 2 | 14/08/2025 | 0.8 | Oui | C | |||||
| Papillons de nuit | Apamea epomidion | Noctuelle hépatique | 1 | 08/06/2025 | 11.1 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha | Monoglyphe | 1 | 25/06/2002 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea remissa | Brouillée | 1 | 03/05/2011 | 33.3 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 1 | 01/08/2025 | 0.9 | C | ||||||
| Fourmis | Aphaenogaster subterranea | 1 | 21/03/2026 | 1.3 | ||||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 1 | 04/07/2025 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 1 | 05/10/2002 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 1 | 04/03/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 04/07/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 9 | 11/05/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla australis | Xyline australe | 1 | 26/10/2019 | 0.9 | Oui | AC | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 2 | 18/10/2025 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 3 | 18/10/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema anthyllidella | 2 | 26/07/2023 | 3 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 2 | 29/08/2007 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 2 | 08/06/2025 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 2 | 01/08/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 1 | 08/06/2025 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 3 | 07/03/2014 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 7 | 16/05/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 3 | 14/08/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis pandora | Cardinal | 13 | 12/06/2013 | 1 | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 2 | 24/06/2023 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 1 | 16/05/2025 | 0.8 | C | |||||||
| Longicornes | Arhopalus rusticus | 1 | 11/07/2025 | 1.4 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 20 | 12/08/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 3 | 28/05/2022 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 1 | 29/11/2024 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Athrips rancidella | 1 | 04/07/2025 | 14.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 9 | 17/04/2026 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 1 | 16/05/2025 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 1 | 14/08/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Bactra venosana | 1 | 03/09/2025 | 16.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Batia lunaris | 2 | 04/07/2025 | 1.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Bedellia somnulentella | 1 | 08/09/2025 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 1 | 04/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 2 | 20/02/2026 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 1 | 05/08/1998 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 1 | 08/08/1947 | 0.3 | Oui | LC | NT | EN | PC | ||
| Odonates | Brachytron pratense | Aeschne printanière | 1 | 01/01/1990 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | |||
| Papillons de nuit | Bucculatrix bechsteinella | 1 | 14/11/2025 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin | 1 | 29/05/2004 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 8 | 08/09/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 7 | 14/08/2025 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 2 | 05/09/2010 | 0.4 | NA | NA | NA | C | |||
| Papillons de nuit | Calamotropha paludella | 1 | 12/07/2025 | 1.1 | AC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calephorus compressicornis | Criquet des dunes | 1 | 25/07/1999 | 0.4 | Oui | NT | |||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 5 | 17/04/2026 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 8 | 16/04/2026 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère | 1 | 14/08/2025 | 0.9 | C | ||||||
| Cicindèles | Calomera littoralis | Cicindèle des plages | 13 | 30/04/2025 | 7.2 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 1 | 03/09/2025 | 1.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia robustella | 2 | 10/04/2026 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 1 | 04/07/2025 | 0.9 | AC | |||||||
| Carabes | Calosoma sycophanta | Grand calosome | 1 | 02/07/1933 | 0.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Calybites phasianipennella | 1 | 04/07/2025 | 1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 5 | 08/09/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 4 | 14/08/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus coriaceus | Carabe chagriné | 1 | 20/10/2022 | 0.5 | Oui | AC | |||||
| Carabes | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 2 | 10/04/2026 | 0.2 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus problematicus | Carabe problématique | 1 | 01/06/1923 | 0.1 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 1 | 14/08/2025 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 25/06/2002 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 7 | 19/08/2014 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 2 | 03/09/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 4 | 03/09/2025 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 2 | 16/05/2025 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala coniuncta | Conjointe | 2 | 14/08/2025 | 2.6 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala dilecta | Bien-Aimée | 1 | 03/06/1922 | 1.6 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Catocala elocata | Déplacée | 1 | 30/09/2019 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 1 | 11/07/2025 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala promissa | Promise | 2 | 01/08/2025 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catoptria pinella | 2 | 28/07/2002 | 4.4 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 17 | 12/08/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha cespitana | 1 | 01/08/2025 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 4 | 01/08/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 3 | 12/07/2025 | 2.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 4 | 17/03/2026 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 1 | 25/06/2002 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura vinula | Grande Queue-Fourchue | 2 | 21/03/2026 | 2 | AR | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 4 | 08/06/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 2 | 08/06/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 2 | 14/11/2025 | 1.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia aestimaria | Philobie du Tamaris | 3 | 17/04/2026 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 2 | 14/08/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chilo phragmitellus | 1 | 01/08/2025 | 0.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chlorissa viridata | Herbacée | 3 | 29/07/2020 | 3.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 6 | 21/02/2026 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 4 | 10/04/2026 | 2.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 1 | 16/05/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Chorthippus albomarginatus | Criquet marginé | 2 | 12/08/2025 | 0.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysocramboides craterellus | 1 | 29/05/2004 | 0.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 2 | 04/07/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 3 | 04/07/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 2 | 11/03/1999 | 0.3 | CC | ||||||
| Cicindèles | Cicindela hybrida | Cicindèle hybride | 14 | 30/04/2025 | 2.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 11 | 17/04/2026 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix hispanica | Epine ibérique | 1 | 18/10/2025 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clavigesta purdeyi | 1 | 26/07/2023 | 1.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 9 | 08/09/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis consimilana | 1 | 26/07/2023 | 0.2 | C | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 3 | 26/07/2025 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 1 | 20/04/2025 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 1 | 27/09/2021 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia cupressivorana | 1 | 10/04/2026 | 2.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia incertana | 1 | 16/05/2025 | 3.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia stephensiana | 1 | 08/06/2025 | 2.1 | AC | |||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 2 | 21/03/2026 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis atricapitana | 1 | 03/09/2025 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis flaviciliana | 1 | 28/07/2002 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis molliculana | 2 | 01/08/2025 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis posterana | 1 | 03/09/2025 | 1 | AC | |||||||
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 3 | 12/08/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 8 | 16/04/2026 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de jour | Coenonympha arcania | Céphale | 1 | 31/05/1965 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | PC | ||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 30 | 12/08/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Coleophora albicosta | 1 | 10/04/2026 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora frischella | 1 | 28/07/2002 | 20 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora limoniella | 1 | 28/07/2002 | 14.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora lutarea | 1 | 13/04/2025 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora saturatella | 1 | 16/04/2026 | 5.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora settarii | 1 | 21/03/2026 | 20 | TR | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 22 | 12/08/2025 | 0.4 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 6 | 08/09/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 6 | 17/04/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 2 | 03/09/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 4 | 11/12/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Compsoptera opacaria | Fidonie pointue | 1 | 18/10/2025 | 4.5 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Conisania luteago | Noctuelle limoneuse | 3 | 08/06/2025 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 1 | 06/12/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 19/03/2026 | 0.1 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 3 | 12/08/2025 | 0.2 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche angusticollella | 1 | 18/10/2025 | 2.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche gaunacella | 1 | 18/10/2025 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 3 | 08/09/2025 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cosmia affinis | Cosmie Baie | 2 | 04/07/2025 | 1.8 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 3 | 12/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 3 | 30/08/2003 | 1.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 04/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 9 | 08/09/2025 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 13 | 17/04/2026 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crassa unitella | 2 | 04/07/2025 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 9 | 08/09/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 3 | 12/08/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 5 | 14/08/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cryptoblabes bistriga | 2 | 17/04/2026 | 1.7 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 5 | 24/05/2005 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 2 | 12/07/2025 | 1.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 2 | 01/08/2025 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 7 | 03/09/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 4 | 21/03/2026 | 1.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 5 | 03/09/2025 | 6.4 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 4 | 14/08/2025 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia fagiglandana | 1 | 14/08/2025 | 0.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia pomonella | 3 | 14/08/2025 | 1.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 6 | 03/09/2025 | 0.8 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cylindera trisignata | 4 | 06/07/2023 | 6.6 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Cynaeda dentalis | 1 | 28/07/2002 | 1.6 | AC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Cyrtaspis scutata | Méconème scutigère | 1 | 10/10/2011 | 0.7 | LC | ||||||
| Papillons de jour | Danaus plexippus | Monarque | 1 | 23/10/2005 | 3.1 | NA | NA | NA | AR | |||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 3 | 04/07/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 1 | 29/05/2004 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 8 | 10/04/2026 | 1.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Dendrolimus pini | Bombyx du Pin | 2 | 04/07/2025 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 2 | 14/08/2025 | 2.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 2 | 01/08/2025 | 0.5 | C | ||||||
