Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 08/05/2003 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 2 | 30/04/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 2 | 27/06/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 2 | 22/07/2022 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 1 | 03/03/2026 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 1 | 09/08/2024 | 3.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 1 | 28/03/2022 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris holmiana | 2 | 27/06/2025 | 5.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris kochiella | 1 | 27/06/2025 | 3.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris literana | 1 | 29/09/2023 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 6 | 19/10/2024 | 2.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 8 | 27/06/2025 | 2.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia cinerella | 1 | 14/06/2024 | 5.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 8 | 16/08/2025 | 2.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 12 | 16/08/2025 | 2.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 2 | 20/07/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis fallouella | 4 | 09/08/2024 | 4.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 4 | 27/06/2025 | 2.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 2 | 14/06/2024 | 0.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 2 | 27/06/2025 | 7.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 4 | 03/09/2024 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 3 | 26/07/2024 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 2 | 26/07/2024 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 12 | 16/08/2025 | 2.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 1 | 25/08/2023 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 14 | 12/09/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Scarabées | Acrossus rufipes | 1 | 18/10/2022 | 1.3 | AC | |||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 2 | 05/04/2024 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 1 | 05/04/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 2 | 07/06/2006 | 0.3 | LC | CC | |||||
| Longicornes | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 5 | 02/08/2025 | 6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 5 | 16/08/2025 | 1.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 8 | 16/08/2025 | 3.4 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 12 | 23/02/2019 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 4 | 26/05/2004 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 1 | 07/04/2023 | 0.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix alstroemeriana | 1 | 02/08/2025 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix assimilella | 1 | 03/09/2024 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix irrorata | 1 | 23/08/2024 | 9.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix pallorella | 3 | 20/02/2025 | 6.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 5 | 16/08/2025 | 2.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix subpropinquella | 2 | 27/06/2025 | 3.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 1 | 20/02/2025 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 5 | 12/09/2025 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 5 | 03/09/2024 | 1.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 1 | 19/07/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 5 | 16/08/2025 | 1.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 1 | 28/08/2017 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 4 | 17/10/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 1 | 02/08/2025 | 2.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 3 | 16/08/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 9 | 16/08/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 8 | 08/11/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 2 | 04/09/2023 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 18 | 17/10/2025 | 2.2 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus strepens | OEdipode automnale | 1 | 16/04/2022 | 0.6 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 2 | 18/05/2024 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 4 | 14/06/2024 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 6 | 20/03/2026 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 11 | 08/11/2025 | 2.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 11 | 20/03/2026 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 2 | 20/07/2024 | 0.5 | C | |||||||
| Scarabées | Amphimallon atrum | 1 | 07/06/2006 | 10 | Oui | TR | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 8 | 16/08/2025 | 1.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 2 | 16/08/2025 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 5 | 02/08/2025 | 2.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 3 | 26/07/2024 | 1.2 | C | ||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 4 | 26/08/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 3 | 28/09/2024 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 1 | 22/06/2024 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis mitterbacheriana | 2 | 18/05/2024 | 3.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 6 | 16/08/2025 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 2 | 20/07/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Scarabées | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 1 | 18/10/2022 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 5 | 03/03/2026 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 11 | 10/04/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 1 | 28/03/2022 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Antigastra catalaunalis | 1 | 12/09/2025 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Antispila petryi | 2 | 28/09/2024 | 6.9 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Apaidia mesogona | Lithosie de Godart | 3 | 23/08/2024 | 1.3 | Oui | C | |||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 1 | 20/08/2011 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 2 | 03/09/2024 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 4 | 19/07/2025 | 2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aplota palpella | 3 | 19/07/2025 | 27.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 2 | 20/02/2025 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 4 | 20/07/2024 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 2 | 07/06/2006 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 1 | 21/10/2023 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 1 | 18/10/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema anthyllidella | 1 | 12/09/2025 | 1.5 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 8 | 11/07/2015 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 3 | 14/06/2024 | 1.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 9 | 16/08/2025 | 1.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 2 | 02/06/2023 | 1.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 6 | 22/06/2024 | 1.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 3 | 02/08/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 10 | 09/05/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 6 | 16/08/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 2 | 12/07/2015 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 3 | 09/05/2025 | 2.4 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 20 | 09/08/2024 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Longicornes | Aromia moschata | 1 | 12/08/2020 | 1.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aspilapteryx tringipennella | 1 | 23/08/2024 | 2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 4 | 03/09/2024 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 1 | 19/11/2023 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 1 | 02/08/2025 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 3 | 18/10/2024 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Athrips rancidella | 1 | 27/06/2025 | 14.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 6 | 22/06/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 2 | 18/05/2024 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 1 | 19/07/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Batia lambdella | 1 | 09/08/2024 | 2.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Batia lunaris | 2 | 22/06/2024 | 1.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Bedellia somnulentella | 3 | 12/09/2025 | 3.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 4 | 03/03/2026 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Blastobasis phycidella | 1 | 02/06/2023 | 1.2 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 2 | 22/06/2011 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Borkhausenia nefrax | 2 | 04/09/2023 | 2.7 | AC | |||||||
| Odonates | Boyeria irene | Aeschne paisible | 4 | 11/07/2015 | 3.9 | Oui | LC | LC | LC | |||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 1 | 14/06/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de jour | Brenthis daphne | Nacré de la Ronce | 3 | 24/06/2006 | 1.8 | LC | LC | LC | AC | |||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 1 | 28/08/2017 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix albedinella | 1 | 23/08/2024 | 11.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix bechsteinella | 3 | 27/06/2025 | 4.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix nigricomella | 1 | 09/08/2024 | 2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 3 | 16/08/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 3 | 16/08/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Longicornes | Calamobius filum | 1 | 09/05/2025 | 3.1 | PC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 23/07/2012 | 0.3 | LC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus italicus | Caloptène italien | 2 | 19/08/2013 | 0.9 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 8 | 09/05/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 1 | 19/04/2003 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Odonates | Calopteryx haemorrhoidalis | Caloptéryx hémorroïdal | 1 | 27/06/2015 | 25 | LC | LC | NA | ||||
| Odonates | Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | 16 | 13/07/2015 | 1.4 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Calopteryx virgo | Caloptéryx vierge | 15 | 13/07/2015 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Caloptilia robustella | 3 | 03/09/2024 | 2.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 1 | 03/09/2024 | 0.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Calybites phasianipennella | 6 | 16/08/2025 | 6.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cameraria ohridella | Mineuse | 1 | 23/08/2024 | 1.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 11 | 16/08/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 14 | 16/08/2025 | 1 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus auratus | Carabe doré | 2 | 17/05/2022 | 0.4 | AC | ||||||
| Carabes | Carabus coriaceus | Carabe chagriné | 2 | 18/10/2024 | 0.9 | Oui | AC | |||||
| Carabes | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 8 | 03/03/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus problematicus | Carabe problématique | 2 | 18/10/2022 | 0.2 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 4 | 02/08/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 1 | 28/08/2017 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina kadenii | Caradrine rouillée | 1 | 28/08/2017 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 3 | 26/07/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 10 | 20/08/2012 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 8 | 12/09/2025 | 1.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 1 | 04/09/2023 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 6 | 02/08/2025 | 2.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala electa | Elue | 1 | 14/07/2023 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 1 | 28/09/2024 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala promissa | Promise | 1 | 20/07/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catoptria falsella | 7 | 12/09/2025 | 11.5 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 9 | 27/06/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha cespitana | 5 | 16/08/2025 | 3.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 8 | 16/08/2025 | 1.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha striana | 4 | 09/08/2024 | 1.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha woodiana | 1 | 04/09/2023 | 14.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 6 | 19/07/2025 | 4.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cepphis advenaria | Epione étrangère | 1 | 17/05/2022 | 3.4 | PC | ||||||
| Longicornes | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 1 | 30/07/2014 | 0.5 | Oui | Oui | CC | ||||
| Longicornes | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 1 | 14/05/2016 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 6 | 03/03/2026 | 1.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 1 | 14/06/2014 | 0.5 | C | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 2 | 18/10/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 3 | 13/07/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 7 | 09/05/2025 | 1.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 1 | 19/10/2024 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias rufata | Rousse | 1 | 05/04/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia aestimaria | Philobie du Tamaris | 1 | 28/08/2017 | 0.4 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 17 | 12/09/2025 | 2.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 3 | 17/10/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 3 | 27/06/2025 | 1.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choreutis nemorana | 1 | 20/08/2012 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 5 | 22/06/2024 | 1.6 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Chorthippus albomarginatus | Criquet marginé | 2 | 23/07/2012 | 0.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysocramboides craterellus | 3 | 22/06/2024 | 1.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 2 | 27/06/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 4 | 19/07/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 13 | 12/09/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix hispanica | Epine ibérique | 2 | 09/08/2024 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 8 | 12/09/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis consimilana | 5 | 26/07/2024 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis dumicolana | 1 | 04/09/2023 | 11.1 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis rurinana | 6 | 16/08/2025 | 18.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis unicolorana | 1 | 05/05/2023 | 2.5 | PC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 3 | 08/06/2023 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 2 | 03/09/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 3 | 19/11/2023 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis atricapitana | 3 | 09/08/2024 | 2.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis molliculana | 2 | 02/08/2025 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis posterana | 7 | 23/08/2024 | 7.2 | AC | |||||||
| Odonates | Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure | 9 | 11/07/2015 | 2 | Oui | Oui | Oui | NT | LC | NT | |
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 2 | 13/07/2015 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 1 | 11/07/2015 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 29 | 10/05/2021 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Coleophora albitarsella | 1 | 14/07/2016 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora lutarea | 3 | 05/04/2024 | 1.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora ochripennella | 1 | 02/08/2025 | 11.1 | R | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 14 | 26/08/2015 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 14 | 12/09/2025 | 1.5 | CC | ||||||
| Fourmis | Colobopsis truncata | 1 | 02/08/2025 | 7.7 | ||||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 11 | 12/09/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 8 | 09/05/2025 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 9 | 08/11/2025 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Comibaena bajularia | Verdelet | 1 | 17/05/2022 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conisania luteago | Noctuelle limoneuse | 6 | 27/06/2025 | 2.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 3 | 19/11/2023 | 3.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 1 | 30/12/2022 | 0.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra staudingeri | Noctuelle des Abbés | 2 | 16/03/2024 | 25 | TR | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 10 | 03/03/2026 | 1.3 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 3 | 30/07/2014 | 0.2 | LC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 7 | 18/05/2024 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptodisca lucifluella | 1 | 12/09/2025 | 25 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche angusticollella | 1 | 18/10/2024 | 2.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche gaunacella | 1 | 08/11/2025 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 3 | 02/08/2025 | 1.3 | C | |||||||
| Odonates | Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | 10 | 08/06/2023 | 2.2 | Oui | LC | LC | LC | |||
| Papillons de nuit | Cosmia affinis | Cosmie Baie | 1 | 18/06/2022 | 0.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia diffinis | Nacarat | 1 | 26/07/2024 | 2.6 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 7 | 27/06/2025 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 27/06/2025 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Costaconvexa polygrammata | Phalène convexe | 2 | 20/02/2025 | 1.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 10 | 12/09/2025 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus perlellus | 2 | 23/08/2024 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 21 | 12/09/2025 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crassa unitella | 9 | 19/07/2025 | 3.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 15 | 12/09/2025 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocallis tusciaria | Crocalle du Prunellier | 4 | 17/10/2025 | 4.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocidosema plebejana | 1 | 04/09/2023 | 0.7 | AC | |||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 2 | 13/07/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cryopega bajaria | Hibernie messagère | 1 | 10/05/2021 | 3.6 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 7 | 16/08/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia verbasci | Brèche | 3 | 08/06/2023 | 3.2 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 2 | 26/09/2014 | 6.3 | LC | LC | LC | PC | |||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 10 | 07/06/2006 | 0.7 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 11 | 16/08/2025 | 5.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 12 | 16/08/2025 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 2 | 03/09/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 2 | 02/08/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia pomonella | 2 | 16/08/2025 | 0.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 5 | 03/09/2024 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 1 | 29/09/2023 | 0.9 | AC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Cyrtaspis scutata | Méconème scutigère | 2 | 02/08/2025 | 1.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Dasycera oliviella | 1 | 18/06/2022 | 3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 3 | 26/07/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 3 | 23/08/2024 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 1 | 09/08/2024 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Depressaria douglasella | 1 | 08/06/2023 | 25 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Depressaria ultimella | 1 | 19/07/2025 | 11.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 4 | 09/05/2025 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 1 | 05/08/2005 | 0.1 | CC | ||||||
