Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 2 | 22/04/2003 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 1 | 01/06/1981 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 1 | 23/05/2009 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 2 | 01/08/1999 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 3 | 17/08/2022 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 3 | 15/07/2026 | 0.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 1 | 17/08/2022 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 1 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 2 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrocercops brongniardella | 4 | 15/07/2026 | 5.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acroclita subsequana | 2 | 22/08/2022 | 3.9 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 1 | 23/05/2009 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 1 | 05/07/1992 | 0.4 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 5 | 16/08/2023 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 5 | 05/08/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 1 | 07/06/1980 | 0.1 | LC | CC | |||||
| Longicornes | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 1 | 02/08/2022 | 1.1 | C | ||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 2 | 27/07/1999 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 1 | 07/10/1972 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 18/08/2012 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aethes sanguinana | 1 | 02/08/2022 | 5.6 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes williana | 1 | 02/08/2022 | 10 | AR | |||||||
| Longicornes | Agapanthia cardui | Agapanthie du Charbon | 1 | 01/05/2010 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 12 | 16/07/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 1 | 11/06/1980 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Agonopterix cnicella | 1 | 22/10/2020 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix heracliana | 1 | 02/08/2022 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 1 | 05/05/2023 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 2 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 1 | 24/09/2021 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila latistria | 1 | 24/09/2021 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 1 | 09/08/2022 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 2 | 09/08/2022 | 0.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 1 | 17/08/2022 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 1 | 01/06/1980 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 2 | 01/06/2001 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 4 | 16/08/2023 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 8 | 05/08/2024 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis graslini | Noctuelle de De Graslin | 3 | 22/10/2020 | 7.7 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 7 | 15/07/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 2 | 05/05/2023 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ripae | Noctuelle du littoral | 1 | 05/05/2023 | 0.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 6 | 22/08/2022 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 4 | 24/09/2021 | 1.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis vestigialis | Porte-Flèches | 8 | 22/08/2022 | 5.9 | Oui | PC | |||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus strepens | OEdipode automnale | 1 | 01/10/2025 | 0.6 | LC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 2 | 02/08/2022 | 0.4 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 2 | 05/05/2023 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 1 | 07/03/1982 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 1 | 17/08/2022 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 1 | 16/08/2023 | 1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 3 | 05/08/2024 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anania crocealis | 1 | 16/08/2023 | 2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta stigmosa | Hadène des sansouires | 1 | 02/08/2022 | 1 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 2 | 02/08/2022 | 0.7 | C | ||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 7 | 02/08/2015 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 1 | 01/11/1972 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 2 | 22/10/2020 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis comptana | 3 | 22/08/2022 | 9.4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis diminutana | 1 | 16/08/2023 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 4 | 16/08/2023 | 0.6 | CC | |||||||
| Scarabées | Anomala dubia | Hanneton bronzé | 1 | 01/06/1996 | 2.4 | Oui | AR | |||||
| Scarabées | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 1 | 01/06/1996 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 1 | 05/05/2023 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 5 | 10/04/2010 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 1 | 07/04/1980 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 1 | 26/05/1994 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 1 | 01/01/1960 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 2 | 16/08/2023 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aplasta ononaria | Phalène de l'Arrête-Boeuf | 1 | 02/08/2022 | 1.4 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 1 | 01/01/1990 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 1 | 23/05/2009 | 2.3 | PC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 2 | 27/05/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla australis | Xyline australe | 1 | 22/10/2020 | 0.9 | Oui | AC | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 1 | 12/05/1980 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 2 | 05/08/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 3 | 18/10/2003 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia festiva | Ecaille rose | 1 | 05/08/1970 | 7.7 | D? | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia testudinaria | Ecaille des steppes (L') | 1 | 05/08/1970 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 2 | 23/05/2009 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 2 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis pandora | Cardinal | 14 | 09/07/2021 | 1.1 | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Papillons de nuit | Argyresthia albistria | 1 | 16/08/2023 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 21 | 15/07/2026 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aristotelia decurtella | 2 | 22/08/2022 | 12.5 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aroga velocella | 2 | 16/08/2023 | 2.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 12 | 01/10/2025 | 2.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 2 | 05/05/2023 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 3 | 02/08/2022 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Batrachedra parvulipunctella | 2 | 16/08/2023 | 7.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Bedellia somnulentella | 4 | 01/10/2025 | 4.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 1 | 19/07/1981 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 1 | 17/03/1972 | 0.2 | CC | ||||||
| Odonates | Brachytron pratense | Aeschne printanière | 3 | 14/05/2004 | 1.1 | Oui | LC | LC | NT | |||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 3 | 17/08/2022 | 1.8 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix ulmella | 1 | 17/08/2022 | 0.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin | 3 | 05/05/2023 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 5 | 16/08/2023 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 2 | 23/05/2009 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 2 | 01/10/2025 | 0.3 | NA | NA | NA | C | |||
| Papillons de nuit | Calamotropha paludella | 1 | 02/08/2022 | 0.9 | AC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calephorus compressicornis | Criquet des dunes | 8 | 01/10/2025 | 3 | Oui | NT | |||||
| Papillons de nuit | Callimorpha dominula | Ecaille marbrée | 2 | 04/04/2014 | 2.9 | AR | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 3 | 09/08/2025 | 0.8 | LC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus italicus | Caloptène italien | 2 | 06/07/2014 | 0.8 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 1 | 23/05/2009 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 3 | 08/05/2005 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Cicindèles | Calomera littoralis | Cicindèle des plages | 1 | 05/04/1999 | 0.5 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 1 | 16/08/2023 | 0.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 1 | 09/08/2022 | 0.9 | AC | |||||||
| Carabes | Calosoma sycophanta | Grand calosome | 1 | 01/06/1972 | 0.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 3 | 09/08/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 12 | 15/07/2026 | 0.8 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus coriaceus | Carabe chagriné | 1 | 01/07/1980 | 0.5 | Oui | AC | |||||
| Carabes | Carabus problematicus | Carabe problématique | 1 | 17/07/1970 | 0.1 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 1 | 17/06/1972 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 1 | 02/08/2022 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina flavirena | Caradrine trouée | 3 | 05/05/2023 | 2.2 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 05/08/2024 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 11 | 09/07/2015 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 2 | 17/08/2022 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysme riguata | Veinée | 1 | 05/05/2023 | 2.4 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 2 | 17/08/2022 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catocala coniuncta | Conjointe | 3 | 05/08/2024 | 3.8 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala conversa | Compagne | 3 | 05/08/2024 | 7.7 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala elocata | Déplacée | 3 | 15/07/2026 | 1.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala fraxini | Lichénée bleue | 1 | 07/07/1969 | 1.1 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 1 | 17/09/1968 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala optata | Choisie | 1 | 25/09/1971 | 0.7 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catoptria pinella | 1 | 02/08/2022 | 2.1 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 9 | 10/04/2010 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha cespitana | 1 | 17/08/2022 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 2 | 17/08/2022 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 1 | 15/07/2026 | 0.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 1 | 01/07/1992 | 0.3 | CC | ||||||
| Odonates | Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 2 | 04/07/2015 | 0.3 | LC | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 1 | 02/07/1993 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura vinula | Grande Queue-Fourchue | 1 | 08/08/1996 | 1 | AR | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 1 | 28/06/2005 | 0.1 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 3 | 10/08/2019 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 1 | 23/05/2009 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Charissa obscurata | Gnophos obscure | 1 | 22/06/1980 | 16.7 | Oui | TR | |||||
| Papillons de nuit | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 1 | 13/10/1994 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 2 | 09/08/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Coccinelles | Chilocorus renipustulatus | 1 | 14/07/2025 | 2.4 | ||||||||
| Papillons de nuit | Chilodes maritima | Nonagrie du Phragmite | 1 | 16/08/2023 | 1.5 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Chilo phragmitellus | 1 | 09/08/2022 | 0.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 2 | 01/04/2011 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 1 | 23/05/2009 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choreutis nemorana | 1 | 01/10/2025 | 1.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysodeixis chalcites | Plusie chalcite | 1 | 07/06/1974 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 2 | 09/08/2022 | 0.2 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 6 | 10/04/2010 | 0.8 | CC | ||||||
| Cicindèles | Cicindela hybrida | Cicindèle hybride | 10 | 15/07/2024 | 1.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 1 | 08/07/1980 | 1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 6 | 16/08/2023 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix hispanica | Epine ibérique | 1 | 17/08/2022 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia icteritia | Xanthie cirée | 1 | 01/12/1981 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia ocellaris | Xanthie paillée | 2 | 22/10/2020 | 6.3 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 3 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis consimilana | 1 | 25/05/2022 | 0.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis pallidana | 1 | 02/08/2022 | 7.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis spectrana | 1 | 09/08/2022 | 0.5 | AC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 1 | 05/05/2023 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 2 | 16/08/2023 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 2 | 05/10/2013 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia communana | 1 | 05/05/2023 | 2 | AC | |||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 4 | 15/07/2026 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis atricapitana | 1 | 05/08/2024 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis molliculana | 2 | 16/08/2023 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis posterana | 2 | 02/08/2022 | 1.7 | AC | |||||||
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 2 | 14/05/2004 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 4 | 04/07/2015 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Coenobia rufa | Nonagrie rougeâtre | 1 | 16/08/2023 | 0.7 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 27 | 15/07/2026 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 22 | 01/10/2025 | 0.4 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de jour | Colias hyale | Soufré | 1 | 05/09/1980 | 0.5 | Oui | LC | LC | DD | PC | ||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 3 | 05/08/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 3 | 09/07/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia multistrigaria | Cidarie pointillée | 1 | 07/07/1985 | 4.5 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 1 | 21/06/1981 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 3 | 04/12/1998 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 2 | 31/01/2023 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 31/01/2023 | 0.1 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 3 | 06/07/2014 | 0.2 | LC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 1 | 17/08/2022 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 2 | 16/08/2023 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 2 | 05/05/2023 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 1 | 05/05/1987 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Costaconvexa polygrammata | Phalène convexe | 1 | 12/07/1990 | 0.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 5 | 16/08/2023 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 5 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | ||||||
| Névroptères (partim) | Creoleon lugdunensis | 1 | 28/06/2022 | 1.4 | ||||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 4 | 16/08/2023 | 0.4 | CC | ||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 5 | 02/08/2015 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 3 | 16/08/2023 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia umbratica | Ombrageuse | 1 | 29/05/1994 | 0.8 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 3 | 31/07/2005 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cybosia mesomella | Eborine | 2 | 27/08/1999 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 1 | 07/07/1985 | 0.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora pendularia | Ephyre orbiculaire | 1 | 01/09/2015 | 1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 1 | 01/07/1980 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 4 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 10 | 15/07/2026 | 2.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 6 | 15/07/2026 | 1.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia fagiglandana | 3 | 15/07/2026 | 1.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia pomonella | 2 | 16/08/2023 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 2 | 16/08/2023 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cynaeda dentalis | 2 | 22/08/2022 | 2.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 1 | 02/06/1990 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 1 | 05/07/1962 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 1 | 01/06/2016 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Dendrolimus pini | Bombyx du Pin | 3 | 16/08/2023 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 1 | 16/08/2023 | 1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 1 | 12/08/1992 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 1 | 10/08/1998 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dialectica scalariella | 1 | 14/07/2025 | 4.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 1 | 01/06/1976 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 1 | 01/10/2008 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dichomeris alacella | 2 | 16/08/2023 | 1.5 | C | |||||||
| Névroptères (partim) | Distoleon tetragrammicus | Fourmillion longicorne | 4 | 15/07/2026 | 4.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ditula angustiorana | 1 | 16/08/2023 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Diurnea fagella | 2 | 01/04/2011 | 0.7 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Dociostaurus jagoi | 8 | 01/10/2025 | 6.8 | EN | |||||||
| Papillons de nuit | Dolicharthria punctalis | 1 | 02/08/2022 | 0.3 | C | |||||||
| Scarabées | Dorcus parallelipipedus | Petite biche | 1 | 16/08/2023 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Drepana curvatula | Incurvé | 1 | 05/05/1991 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 2 | 01/04/2011 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobota labecula | Ecu blanc | 1 | 02/06/1995 | 1.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes monochroma | Jaspe gris | 2 | 24/09/2021 | 5.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes roboris | Jaspe menu | 1 | 24/09/2021 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes tenebrosa | Jaspe brun | 1 | 24/09/2021 | 1.5 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Duponchelia fovealis | 1 | 16/08/2023 | 4.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Dypterygia scabriuscula | Noctuelle hérissée | 1 | 23/06/1992 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dyscia fagaria | Fidonie des Bruyères | 1 | 07/08/1981 | 3.6 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Dysgonia algira | Passagère | 2 | 02/08/2022 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dysstroma truncata | Cidarie roussâtre | 1 | 23/05/2009 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Earias clorana | Halias du Saule | 1 | 02/05/1994 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Earophila badiata | Cidarie baie | 2 | 23/03/2021 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 5 | 05/08/2024 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Egira conspicillaris | Conspicillaire | 1 | 18/04/1994 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Eilema caniola | Manteau pâle | 6 | 05/08/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Elachista albidella | 1 | 16/08/2023 | 12.5 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Elachista biatomella | 1 | 15/07/2026 | 5.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Ematheudes punctella | 1 | 05/08/2024 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Ematurga atomaria | Phalène picotée | 6 | 02/08/2022 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Emmelia trabealis | Arlequinette jaune | 1 | 17/08/2022 | 0.3 | C | ||||||
| Odonates | Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe | 1 | 27/05/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Endotricha flammealis | 2 | 02/08/2022 | 0.1 | CC | |||||||
