Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Givrand par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 20 | 29/06/2018 | 4.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 1 | 05/06/2022 | 20 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 11 | 08/09/2023 | 4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 15 | 18/08/2023 | 7.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 8 | 17/08/2023 | 1.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 1 | 08/10/2019 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 1 | 18/08/2023 | 2.9 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris bergmanniana | 6 | 03/06/2022 | 11.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 1 | 19/06/2014 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 9 | 07/07/2023 | 14.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 2 | 15/12/2014 | 1.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 2 | 04/08/2018 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 36 | 12/09/2023 | 9.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 12 | 24/08/2023 | 3.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 46 | 12/09/2023 | 8.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis bithynella | 21 | 16/09/2023 | 70 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 12 | 08/09/2023 | 4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 13 | 06/07/2023 | 8.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis porphyrella | 1 | 15/06/2023 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 10 | 24/06/2023 | 2.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 1 | 13/07/2019 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 40 | 11/09/2023 | 6.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrocercops brongniardella | 4 | 23/08/2023 | 5.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepia autumnitella | 1 | 30/07/2020 | 1.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepiopsis assectella | 4 | 14/03/2022 | 44.4 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 29 | 06/07/2023 | 8.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 10 | 26/05/2023 | 7.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 58 | 22/08/2023 | 10.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 1 | 26/08/2019 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 98 | 15/09/2023 | 6.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 3 | 26/08/2019 | 2.4 | C | ||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 1 | 09/07/2022 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela australis | 2 | 03/05/2022 | 2 | AC | |||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 3 | 11/08/2015 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 16 | 10/10/2015 | 1.8 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna isoceles | Aeschne isocèle | 4 | 13/06/2014 | 5.1 | Oui | LC | LC | EN | |||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 5 | 10/10/2015 | 1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aethes rubigana | 1 | 03/07/2014 | 33.3 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 10 | 19/07/2019 | 3 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 10 | 06/09/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 8 | 02/09/2023 | 13.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 6 | 26/09/2023 | 9.5 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix alstroemeriana | 2 | 08/07/2022 | 2.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix heracliana | 1 | 19/03/2022 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 5 | 27/02/2019 | 3.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix pallorella | 1 | 16/08/2016 | 2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 13 | 09/09/2023 | 7.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 3 | 06/08/2020 | 4.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix subpropinquella | 2 | 07/07/2022 | 3.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix yeatiana | 4 | 25/06/2022 | 3.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 3 | 16/02/2017 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 38 | 26/09/2023 | 6.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 22 | 08/09/2023 | 6.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila latistria | 1 | 08/09/2023 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 7 | 15/09/2023 | 3.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 6 | 08/08/2022 | 1.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 36 | 02/09/2023 | 7.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 24 | 26/09/2023 | 5.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 5 | 10/10/2023 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 56 | 08/09/2023 | 11.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 193 | 31/08/2023 | 12.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 85 | 12/09/2023 | 7.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 158 | 25/09/2023 | 13.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ripae | Noctuelle du littoral | 1 | 24/04/2021 | 0.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 53 | 10/10/2023 | 6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 12 | 09/09/2023 | 5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis vestigialis | Porte-Flèches | 6 | 20/09/2021 | 4.4 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 1 | 27/05/2017 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 15 | 09/06/2023 | 3.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 61 | 08/04/2023 | 14.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 4 | 14/10/2023 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 19 | 20/03/2023 | 2.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 4 | 02/08/2022 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 2 | 05/11/2015 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra berbera | Noctuelle berbère | 1 | 16/07/2014 | 2.2 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 16 | 19/08/2023 | 3.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anania crocealis | 4 | 02/09/2019 | 8.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 2 | 13/06/2014 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 6 | 09/08/2023 | 2.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia innoxiella | 2 | 09/06/2023 | 16.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 18 | 02/09/2023 | 6.2 | C | ||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 15 | 23/07/2015 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain | 3 | 06/08/2015 | 3.3 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 32 | 12/10/2023 | 5.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 12 | 24/06/2023 | 6.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis comptana | 9 | 17/08/2023 | 28.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis diminutana | 1 | 28/08/2014 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 59 | 31/08/2023 | 8.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylosis oblitella | 1 | 11/08/2022 | 4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 3 | 18/03/2023 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 9 | 05/05/2014 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 9 | 15/04/2023 | 4.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Antigastra catalaunalis | 9 | 12/10/2023 | 17 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Apaidia mesogona | Lithosie de Godart | 34 | 15/09/2023 | 13.9 | Oui | C | |||||
| Papillons de nuit | Apamea epomidion | Noctuelle hépatique | 1 | 13/06/2014 | 11.1 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 15 | 11/06/2022 | 9.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha | Monoglyphe | 20 | 15/07/2022 | 8.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 2 | 01/08/2018 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 26 | 08/09/2023 | 12 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aplasta ononaria | Phalène de l'Arrête-Boeuf | 1 | 05/06/2015 | 1.4 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 24 | 15/09/2023 | 8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 1 | 22/09/2012 | 2.3 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 14/06/2014 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Apodia bifractella | 3 | 23/08/2023 | 12 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 8 | 05/05/2026 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla australis | Xyline australe | 2 | 18/11/2020 | 1.9 | Oui | AC | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 3 | 08/10/2023 | 1.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 27 | 12/10/2023 | 4.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema anthyllidella | 4 | 07/08/2022 | 5.8 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 1 | 03/09/2005 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 1 | 01/06/2019 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 21 | 23/08/2023 | 3.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 2 | 09/06/2023 | 1.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 10 | 15/06/2023 | 1.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 20 | 08/09/2023 | 2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 39 | 02/06/2023 | 3.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 28 | 22/08/2023 | 3.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis pandora | Cardinal | 5 | 25/06/2015 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Papillons de nuit | Argyresthia albistria | 8 | 15/07/2022 | 11.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 2 | 28/05/2023 | 1.5 | C | |||||||
| Longicornes | Arhopalus rusticus | 1 | 06/09/2019 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 6 | 20/09/2019 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aroga velocella | 26 | 15/09/2023 | 28 | AC | |||||||
| Longicornes | Aromia moschata | 1 | 23/07/2016 | 1.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aspilapteryx tringipennella | 3 | 22/08/2023 | 5.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 9 | 11/09/2023 | 1.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Atemelia torquatella | 1 | 23/08/2023 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 24 | 08/10/2023 | 6.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 211 | 15/09/2023 | 8.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 3 | 27/05/2017 | 2.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Batia lambdella | 4 | 23/08/2023 | 7.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Batia lunaris | 7 | 24/06/2023 | 3.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Batrachedra parvulipunctella | 1 | 31/08/2023 | 3.8 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Bedellia somnulentella | 8 | 08/09/2023 | 8.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bena bicolorana | Halias du Chêne | 30 | 15/09/2023 | 15.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 20 | 09/07/2022 | 3.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Blastobasis glandulella | 1 | 13/08/2023 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Blastobasis phycidella | 1 | 24/08/2019 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Blastodacna hellerella | 2 | 02/06/2023 | 10 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Borkhausenia minutella | 4 | 27/05/2023 | 10 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Brachmia blandella | 4 | 08/07/2022 | 4.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 1 | 09/06/2018 | 0.4 | C | ||||||
| Odonates | Brachytron pratense | Aeschne printanière | 3 | 13/06/2015 | 1.1 | Oui | LC | LC | NT | |||
| Papillons de nuit | Bryophila ravula | Bryophile lupuline | 1 | 23/06/2022 | 100 | Oui | TR | |||||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 18 | 26/08/2023 | 11 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha domestica | 3 | 12/08/2022 | 8.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix ulmella | 18 | 24/08/2023 | 12.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin | 3 | 02/06/2023 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 46 | 20/08/2023 | 4.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 8 | 26/07/2023 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cacoecimorpha pronubana | 27 | 11/09/2023 | 14.2 | C | |||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 1 | 28/08/2015 | 0.2 | NA | NA | NA | C | |||
| Papillons de nuit | Calamotropha paludella | 8 | 13/08/2023 | 7.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 11 | 26/04/2020 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 7 | 26/03/2020 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère | 1 | 04/07/2019 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Calophasia lunula | Linariette | 1 | 06/07/2023 | 1.9 | AC | ||||||
| Odonates | Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | 2 | 13/06/2014 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 2 | 12/08/2022 | 1.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia cuculipennella | 1 | 21/06/2022 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia robustella | 10 | 23/08/2023 | 8.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 5 | 23/08/2023 | 4.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Calybites phasianipennella | 4 | 23/08/2023 | 3.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cameraria ohridella | Mineuse | 1 | 23/08/2023 | 1.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 41 | 02/09/2023 | 3.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 57 | 16/09/2023 | 3.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Canephora hirsuta | 1 | 11/06/2021 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 51 | 30/08/2023 | 20.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina flavirena | Caradrine trouée | 36 | 30/08/2023 | 26.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Caradrina kadenii | Caradrine rouillée | 72 | 09/09/2023 | 38.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 87 | 22/08/2023 | 19.1 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 2 | 03/09/2005 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 18 | 11/09/2023 | 2.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysme riguata | Veinée | 1 | 02/07/2016 | 2.4 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 41 | 08/09/2023 | 9.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 9 | 27/05/2023 | 34.6 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 25 | 06/05/2023 | 8.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catephia alchymista | Alchimiste | 3 | 20/07/2023 | 2.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala coniuncta | Conjointe | 2 | 20/08/2023 | 2.6 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala conversa | Compagne | 2 | 09/07/2022 | 5.1 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala electa | Elue | 1 | 05/08/2015 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala elocata | Déplacée | 23 | 10/10/2023 | 13 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 6 | 25/09/2023 | 2.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala optata | Choisie | 24 | 14/08/2023 | 16.2 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala promissa | Promise | 2 | 25/07/2023 | 1.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catoptria pinella | 1 | 30/07/2020 | 2.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cedestis subfasciella | 3 | 12/08/2022 | 23.1 | AR | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 19 | 31/03/2020 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha cespitana | 12 | 15/09/2023 | 8.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 19 | 03/06/2023 | 2.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha striana | 32 | 23/08/2023 | 10.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 17 | 21/08/2023 | 11.6 | AC | |||||||
| Longicornes | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 5 | 11/06/2021 | 2.2 | Oui | Oui | CC | ||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 1 | 14/03/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Odonates | Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 13 | 01/08/2015 | 1.8 | LC | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 6 | 22/06/2022 | 3.1 | C | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 9 | 14/07/2021 | 1.2 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 3 | 10/08/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 15 | 27/05/2023 | 3.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias rufata | Rousse | 1 | 19/04/2017 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia aestimaria | Philobie du Tamaris | 46 | 08/09/2023 | 19.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 9 | 08/09/2023 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chilodes maritima | Nonagrie du Phragmite | 1 | 17/05/2014 | 1.5 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Chilo phragmitellus | 2 | 07/06/2014 | 1.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chloantha hyperici | Noctuelle du Millepertuis | 1 | 22/08/2023 | 4.3 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Chlorissa viridata | Herbacée | 4 | 10/08/2022 | 4.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 4 | 26/04/2022 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 2 | 21/08/2019 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choreutis nemorana | 6 | 09/07/2022 | 7.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Choreutis pariana | 1 | 01/07/2022 | 16.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 9 | 03/06/2023 | 2.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocramboides craterellus | 25 | 09/06/2023 | 12.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 18 | 24/06/2023 | 3.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysodeixis chalcites | Plusie chalcite | 30 | 09/10/2023 | 18.4 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysoesthia drurella | 3 | 24/08/2023 | 23.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 50 | 25/07/2023 | 5.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 5 | 09/06/2023 | 5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 74 | 09/09/2023 | 6.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix hispanica | Epine ibérique | 10 | 09/08/2023 | 5.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia gilvago | Xanthie cendrée | 2 | 14/10/2023 | 2.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia icteritia | Xanthie cirée | 19 | 22/10/2021 | 8.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clavigesta purdeyi | 21 | 05/09/2023 | 34.4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Clavigesta sylvestrana | 1 | 31/07/2019 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 77 | 23/09/2023 | 7.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis consimilana | 72 | 15/09/2023 | 13.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis spectrana | 2 | 16/08/2022 | 1 | AC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 1 | 15/07/2019 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera anachoreta | Anachorète | 4 | 12/04/2020 | 2.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 1 | 24/08/2023 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 7 | 12/06/2021 | 2.5 | C | ||||||
| Longicornes | Clytus arietis | Clyte bélier | 1 | 07/05/2017 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cnaemidophorus rhododactylus | 1 | 13/07/2013 | 3.4 | PC | |||||||
| Coccinelles | Coccidula rufa | 1 | 27/06/2022 | 8.3 | ||||||||
| Papillons de nuit | Cochylis atricapitana | 9 | 08/09/2023 | 6.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis molliculana | 31 | 09/09/2023 | 15.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis posterana | 2 | 16/08/2023 | 1.7 | AC | |||||||
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 9 | 12/06/2023 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion pulchellum | Agrion joli | 1 | 04/06/2005 | 0.7 | Oui | LC | VU | CR | |||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 8 | 06/07/2015 | 1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Coenobia rufa | Nonagrie rougeâtre | 7 | 20/08/2023 | 5 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 10 | 20/09/2019 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 11 | 20/09/2019 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 4 | 09/08/2022 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 26 | 21/04/2022 | 2.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 15 | 16/09/2021 | 2.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 9 | 17/11/2021 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Comibaena bajularia | Verdelet | 3 | 04/06/2022 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Compsoptera opacaria | Fidonie pointue | 2 | 13/10/2013 | 9.1 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Conisania luteago | Noctuelle limoneuse | 29 | 02/06/2023 | 10.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 6 | 08/01/2019 | 2.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 2 | 28/02/2019 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 10/01/2020 | 0.1 | CC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 6 | 19/10/2021 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 4 | 06/03/2024 | 1.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cosmia affinis | Cosmie Baie | 13 | 29/06/2023 | 10.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia diffinis | Nacarat | 2 | 19/07/2019 | 4.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Cosmia pyralina | Cosmie pyraline | 1 | 29/06/2019 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 14 | 07/07/2023 | 1.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmopterix orichalcea | 1 | 06/08/2018 | 11.1 | AR | |||||||
