Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Treillières par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 25/06/1996 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 4 | 23/05/2025 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 2 | 04/03/1999 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 1 | 01/01/1995 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 6 | 08/03/2025 | 3.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 1 | 27/07/2024 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 1 | 04/10/2024 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 3 | 11/11/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 3 | 18/08/1996 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 1 | 27/07/2024 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 1 | 05/07/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 1 | 30/06/1997 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 1 | 23/06/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 1 | 23/07/1996 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 1 | 15/08/1997 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepia autumnitella | 1 | 06/10/2024 | 1.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 5 | 27/07/2024 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 4 | 27/07/2024 | 3.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 2 | 06/09/1999 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 3 | 07/05/1996 | 2.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 6 | 05/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Coccinelles | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 1 | 14/04/2024 | 1.3 | |||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 2 | 04/05/2025 | 1.3 | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 4 | 27/05/2023 | 0.6 | LC | CC | |||||
| Longicornes | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 1 | 10/09/2024 | 1.2 | C | ||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 2 | 05/07/2022 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 8 | 06/09/2024 | 0.9 | LC | LC | LC | ||||
| Longicornes | Agapanthia asphodeli | Agapanthie de l'Asphodèle | 1 | 31/05/2023 | 1.9 | Oui | AC | |||||
| Longicornes | Agapanthia villosoviridescens | 3 | 06/06/2024 | 4.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 2 | 11/08/2000 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 3 | 17/06/1999 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 20 | 09/04/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 8 | 01/08/1995 | 0.8 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 1 | 02/06/2024 | 1.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 1 | 15/12/2023 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix yeatiana | 1 | 12/07/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 5 | 16/02/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 4 | 22/08/2025 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 3 | 30/08/1999 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 1 | 13/08/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 2 | 22/08/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 5 | 04/09/2022 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 3 | 17/10/1999 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 3 | 11/08/2024 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 7 | 22/08/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 4 | 05/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 8 | 22/08/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 2 | 03/10/2025 | 0.9 | AC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 1 | 11/08/2024 | 0.2 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 3 | 16/05/2025 | 1.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 2 | 16/06/2000 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 2 | 30/05/2024 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 2 | 20/04/1996 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 3 | 22/10/1999 | 0.6 | CC | ||||||
| Longicornes | Alosterna tabacicolor | 2 | 09/05/2025 | 4.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 7 | 16/02/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 1 | 12/03/2000 | 0.3 | C | |||||||
| Scarabées | Amphimallon solstitiale | Hanneton de la Saint-Jean | 2 | 23/06/2024 | 2.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 3 | 27/07/2024 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 1 | 07/08/1995 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 5 | 23/06/2024 | 2.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 3 | 11/08/2024 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 2 | 08/07/2000 | 0.8 | C | ||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 6 | 16/05/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 3 | 20/10/1996 | 4.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 8 | 03/10/2025 | 1.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis mitterbacheriana | 1 | 01/06/2025 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 2 | 11/08/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 2 | 10/07/1996 | 0.7 | C | ||||||
| Scarabées | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 3 | 15/06/2025 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 6 | 07/05/2024 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 30 | 15/03/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anthophila fabriciana | 4 | 16/05/2025 | 3.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 3 | 12/06/2000 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Antispila petryi | 1 | 06/10/2024 | 3.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 3 | 10/06/1996 | 2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha | Monoglyphe | 2 | 02/05/1998 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea scolopacina | Noctuelle mignonne | 1 | 28/06/2000 | 2 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 1 | 09/07/1989 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 4 | 06/09/1999 | 3.5 | C | ||||||
| Fourmis | Aphaenogaster subterranea | 2 | 14/03/2026 | 2.5 | ||||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 4 | 23/06/2024 | 2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 2 | 17/09/1996 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 01/01/1995 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 8 | 30/05/2003 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla canescens | Xyline blanchissante | 1 | 16/10/1996 | 7.7 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 5 | 01/10/2000 | 2.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 5 | 03/10/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 8 | 03/11/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archips podana | 3 | 31/05/1998 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 2 | 23/05/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 4 | 04/09/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 13 | 23/05/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 8 | 11/08/2024 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 14 | 28/09/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 6 | 30/08/1999 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 5 | 22/04/2021 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 1 | 07/05/2024 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 3 | 29/09/1996 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Atolmis rubricollis | Veuve | 1 | 01/01/1995 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 9 | 05/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 2 | 31/05/1998 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 3 | 24/06/1996 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Batia lunaris | 1 | 23/06/2024 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Bedellia somnulentella | 1 | 14/08/2024 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bena bicolorana | Halias du Chêne | 3 | 27/07/1996 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 5 | 05/07/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 5 | 02/03/2024 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 2 | 09/06/2022 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 5 | 07/05/1976 | 1.6 | Oui | LC | NT | EN | PC | ||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 2 | 23/06/2000 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 2 | 01/09/1998 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha domestica | 1 | 27/06/2024 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix bechsteinella | 1 | 11/08/2024 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin | 2 | 02/06/1998 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 5 | 03/08/2024 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 4 | 11/08/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Longicornes | Calamobius filum | 1 | 09/05/2025 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 14 | 23/05/2025 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 7 | 16/05/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère | 4 | 05/07/2025 | 3.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Calophasia lunula | Linariette | 1 | 05/08/1998 | 2.1 | AC | ||||||
| Odonates | Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | 3 | 05/07/2022 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Calopteryx virgo | Caloptéryx vierge | 11 | 16/05/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 2 | 22/08/2025 | 2.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 1 | 11/08/2024 | 0.9 | AC | |||||||
| Coccinelles | Calvia decemguttata | 2 | 18/05/2025 | 5.3 | ||||||||
| Papillons de nuit | Cameraria ohridella | Mineuse | 1 | 01/06/2025 | 1.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 5 | 23/05/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Fourmis | Camponotus fallax | 1 | 14/07/2024 | 3.8 | ||||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 8 | 23/06/2024 | 0.6 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus coriaceus | Carabe chagriné | 2 | 30/06/1990 | 0.9 | Oui | AC | |||||
| Carabes | Carabus granulatus | 10 | 27/12/2024 | 2 | C | |||||||
| Carabes | Carabus monilis | 21 | 14/07/1998 | 11.9 | Oui | AR | ||||||
| Carabes | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 10 | 29/03/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus problematicus | Carabe problématique | 2 | 12/02/1999 | 0.2 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 2 | 14/04/2001 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 2 | 25/09/2000 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina kadenii | Caradrine rouillée | 3 | 05/10/2024 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 4 | 11/06/2023 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 1 | 03/09/1994 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 2 | 03/10/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 1 | 09/09/1999 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 2 | 25/06/1996 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catephia alchymista | Alchimiste | 1 | 23/06/2024 | 0.8 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala electa | Elue | 6 | 21/08/2000 | 3.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala elocata | Déplacée | 3 | 05/10/2000 | 1.8 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala fraxini | Lichénée bleue | 1 | 29/09/2024 | 1.1 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 4 | 10/09/2024 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala optata | Choisie | 1 | 18/09/1996 | 0.7 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catoptria pinella | 1 | 23/07/1996 | 2.2 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 13 | 16/05/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha cespitana | 2 | 22/08/2025 | 1.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 3 | 23/05/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha striana | 1 | 03/08/2024 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cepphis advenaria | Epione étrangère | 1 | 04/06/1996 | 3.4 | PC | ||||||
| Longicornes | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 4 | 16/05/2025 | 1.2 | CC | ||||||
| Odonates | Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 2 | 08/06/2024 | 0.3 | LC | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 5 | 26/06/1998 | 2.6 | C | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 9 | 09/05/2025 | 1.3 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 2 | 17/09/2023 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 4 | 30/05/2023 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 3 | 02/11/1996 | 1.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias rufata | Rousse | 3 | 18/06/1996 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia aestimaria | Philobie du Tamaris | 4 | 01/09/1999 | 1.8 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 1 | 30/08/1999 | 0.1 | CC | ||||||
| Coccinelles | Chilocorus bipustulatus | Coccinelle tortue à bande rouge | 4 | 08/03/2025 | 9.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 4 | 03/11/2024 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 2 | 05/04/2025 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 3 | 23/05/2025 | 1 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Chrysochraon dispar | Criquet des clairières | 2 | 24/08/2014 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 4 | 27/06/2024 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysodeixis chalcites | Plusie chalcite | 1 | 11/08/2024 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 4 | 05/07/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 2 | 25/04/2004 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 2 | 28/06/1996 | 2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 11 | 06/05/2000 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia icteritia | Xanthie cirée | 3 | 07/10/1999 | 1.4 | C | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 4 | 05/10/2025 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera anachoreta | Anachorète | 3 | 05/08/1998 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 6 | 05/08/1998 | 3.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 6 | 06/09/1999 | 2.1 | C | ||||||
| Longicornes | Clytus arietis | Clyte bélier | 4 | 16/05/2025 | 1.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia stephensiana | 2 | 30/06/1997 | 4.3 | AC | |||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 11 | 06/06/2024 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis atricapitana | 1 | 03/08/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Odonates | Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure | 1 | 04/07/1997 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | NT | LC | NT | |
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 6 | 16/05/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 1 | 09/05/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Coenobia rufa | Nonagrie rougeâtre | 1 | 25/08/2000 | 0.8 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 25 | 23/05/2023 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Coleophora albitarsella | 1 | 03/11/2024 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora anatipennella | 2 | 04/10/2024 | 6.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora calycotomella | 1 | 21/05/2025 | 0.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora fuscocuprella | 1 | 03/11/2024 | 33.3 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora glaucicolella | 1 | 27/12/2024 | 3.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora kuehnella | 1 | 09/05/2025 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora lithargyrinella | 1 | 11/11/2024 | 25 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora lutarea | 2 | 07/05/2022 | 1.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora solitariella | 2 | 11/11/2024 | 6.9 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 6 | 31/10/2005 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 3 | 12/07/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Fourmis | Colobopsis truncata | 1 | 15/08/2024 | 7.7 | ||||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 5 | 27/04/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 5 | 23/05/2025 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 3 | 27/10/1996 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Comibaena bajularia | Verdelet | 5 | 23/05/2025 | 2.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conisania luteago | Noctuelle limoneuse | 2 | 19/06/2000 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginea | Orrhodie tigrée | 1 | 26/03/1996 | 2.3 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 3 | 09/01/2000 | 2.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 26/03/1996 | 0.1 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 3 | 13/08/2024 | 0.2 | LC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 2 | 22/08/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 1 | 07/09/2024 | 0.4 | C | |||||||
| Odonates | Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | 9 | 06/07/2024 | 2 | Oui | LC | LC | LC | |||
| Odonates | Cordulia aenea | Cordulie bronzée | 3 | 02/06/2024 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cosmia pyralina | Cosmie pyraline | 3 | 28/06/2000 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 3 | 05/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 3 | 16/09/1999 | 1.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 6 | 05/07/2025 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus lathoniellus | 1 | 25/06/1996 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 5 | 22/08/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 6 | 12/08/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 3 | 27/07/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 4 | 22/08/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cryptoblabes bistriga | 1 | 29/09/2024 | 0.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cucullia umbratica | Ombrageuse | 3 | 22/06/1998 | 2.6 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 2 | 21/07/1995 | 0.2 | LC | LC | NT | C | |||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 10 | 16/05/2025 | 0.7 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cyclophora linearia | Ephyre trilignée | 1 | 11/08/2024 | 1.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora pendularia | Ephyre orbiculaire | 3 | 08/08/2000 | 3.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 3 | 10/09/1999 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 5 | 27/07/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 2 | 07/05/2024 | 2.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 2 | 27/06/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 1 | 27/07/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia nigricana | 2 | 16/05/2025 | 22.2 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia pomonella | 2 | 11/08/2024 | 0.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 3 | 05/07/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Dasycera oliviella | 1 | 08/06/2024 | 3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 14 | 05/07/2025 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 6 | 19/06/1998 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote bankiana | Noctuelle argentule | 2 | 26/07/1996 | 3 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 2 | 23/07/1996 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Dendrolimus pini | Bombyx du Pin | 9 | 11/08/2024 | 3.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 2 | 17/08/1999 | 2.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 3 | 11/08/2024 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 11 | 11/08/2024 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 11 | 07/05/2024 | 1.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 3 | 09/09/2000 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dichomeris alacella | 1 | 11/08/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Dichrorampha acuminatana | 2 | 27/07/2024 | 1.2 | C | |||||||
| Longicornes | Dinoptera collaris | 3 | 16/05/2025 | 60 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Dioryctria abietella | 1 | 26/06/1996 | 1.9 | PC | |||||||
