Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Machecoul-Saint-Même par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 05/07/2013 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 3 | 02/10/2024 | 1.1 | C | ||||||
| Scarabées | Acanthobodilus immundus | 1 | 01/01/1900 | 12.5 | Oui | TR | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 2 | 05/03/2026 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 4 | 07/08/2025 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 1 | 30/08/2016 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 1 | 09/11/2008 | 4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 1 | 09/11/2008 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris kochiella | 1 | 09/11/2008 | 3.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 1 | 18/10/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris schalleriana | 1 | 30/05/2022 | 6.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris sparsana | 1 | 12/11/2020 | 2.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 5 | 08/05/2021 | 1.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 4 | 11/07/2025 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 1 | 19/08/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 2 | 16/08/2024 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 2 | 22/09/2025 | 0.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 2 | 09/08/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 1 | 05/07/2013 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 10 | 28/11/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Scarabées | Acrossus rufipes | 1 | 22/09/2025 | 1.3 | AC | |||||||
| Coccinelles | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 1 | 30/04/2023 | 1.3 | |||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 2 | 07/06/2022 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 8 | 20/04/2024 | 2.3 | CC | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 15 | 28/04/2026 | 2.2 | LC | CC | |||||
| Longicornes | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 1 | 27/07/2025 | 1.2 | C | ||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 1 | 22/06/2010 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 7 | 15/08/2024 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 02/09/2019 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 1 | 09/06/2020 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 87 | 06/04/2026 | 1.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 3 | 20/09/2005 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 3 | 10/08/2024 | 5.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix alstroemeriana | 1 | 30/01/2024 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ciliella | 1 | 15/02/2020 | 11.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 5 | 23/12/2023 | 4.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 3 | 17/03/2026 | 1.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix subpropinquella | 3 | 22/09/2025 | 4.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix yeatiana | 2 | 14/12/2024 | 1.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 4 | 05/03/2026 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 21 | 19/09/2025 | 3.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 8 | 19/08/2025 | 2.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 2 | 29/08/2024 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 7 | 24/07/2025 | 2.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 11 | 29/08/2024 | 2.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 7 | 12/09/2025 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 3 | 26/10/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 4 | 20/08/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 17 | 22/08/2025 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 8 | 23/08/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 7 | 13/04/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 9 | 19/09/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 2 | 24/09/2024 | 0.9 | AC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus strepens | OEdipode automnale | 5 | 14/03/2022 | 3.1 | LC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 1 | 26/08/2022 | 0.2 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 1 | 26/05/2025 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 1 | 05/07/2013 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 3 | 28/05/2025 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 4 | 19/04/2026 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 4 | 26/10/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 11 | 24/03/2026 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 1 | 19/04/2026 | 0.3 | C | |||||||
| Scarabées | Amphimallon majale | Hanneton européen | 1 | 30/05/2025 | 5.3 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 4 | 09/08/2021 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 1 | 05/07/2013 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 1 | 17/05/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 15 | 24/05/2022 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 1 | 18/10/2025 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 5 | 22/09/2025 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 9 | 19/08/2025 | 1.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 1 | 05/07/2013 | 0.4 | C | ||||||
| Scarabées | Anomala dubia | Hanneton bronzé | 1 | 28/06/2021 | 2.6 | Oui | AR | |||||
| Scarabées | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 2 | 23/07/2022 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 2 | 09/04/2023 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 87 | 18/04/2026 | 1.8 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 3 | 30/03/2026 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Antigastra catalaunalis | 2 | 19/09/2025 | 4.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Apaidia mesogona | Lithosie de Godart | 1 | 19/08/2025 | 0.4 | Oui | C | |||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 1 | 30/05/2022 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 1 | 20/07/2020 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 5 | 22/08/2025 | 4.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 6 | 08/03/2026 | 2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 3 | 27/07/2025 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 52 | 17/05/2025 | 2.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 6 | 05/10/2023 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 19 | 23/06/2025 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archips oporana | 1 | 05/07/2013 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 5 | 30/05/2025 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 1 | 30/05/2025 | 0.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 3 | 30/05/2025 | 0.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 14 | 26/08/2021 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 9 | 26/04/2026 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 3 | 07/08/2025 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis pandora | Cardinal | 4 | 03/06/2023 | 0.3 | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 6 | 01/07/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 47 | 28/04/2026 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aroga velocella | 1 | 22/08/2025 | 1.1 | AC | |||||||
| Longicornes | Aromia moschata | 7 | 27/08/2024 | 13 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 8 | 26/08/2024 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 2 | 12/11/2020 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 1 | 27/07/2025 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 6 | 09/10/2025 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 110 | 28/04/2026 | 4.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 1 | 22/05/2025 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 1 | 28/05/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Bactra furfurana | 1 | 05/07/2013 | 2.4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 1 | 05/07/2013 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 3 | 03/03/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 6 | 20/04/2024 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Bostra obsoletalis | 1 | 28/05/2025 | 2.9 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 1 | 31/07/2021 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha domestica | 2 | 07/08/2025 | 6.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin | 1 | 22/04/2026 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 20 | 22/04/2026 | 2.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 1 | 30/05/2025 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cacoecimorpha pronubana | 4 | 11/10/2024 | 2.3 | C | |||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 152 | 03/11/2025 | 27 | NA | NA | NA | C | |||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus italicus | Caloptène italien | 1 | 30/08/2004 | 0.4 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 3 | 19/04/2026 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 9 | 04/04/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Odonates | Calopteryx virgo | Caloptéryx vierge | 2 | 26/05/2022 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 7 | 19/09/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 60 | 16/09/2025 | 4.2 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus auratus | Carabe doré | 3 | 09/04/2023 | 0.7 | AC | ||||||
| Carabes | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 1 | 06/12/1998 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 1 | 20/08/2021 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina kadenii | Caradrine rouillée | 3 | 12/09/2025 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 2 | 19/08/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 16 | 27/08/2022 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 5 | 25/09/2025 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 2 | 30/05/2025 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 2 | 09/05/2025 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala electa | Elue | 1 | 27/07/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala elocata | Déplacée | 1 | 31/07/2022 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 9 | 15/08/2023 | 3.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala optata | Choisie | 2 | 09/09/2024 | 1.4 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catoptria verellus | 1 | 05/07/2013 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cauchas rufimitrella | 1 | 04/04/2026 | 1.3 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 122 | 04/04/2026 | 2.9 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 18 | 19/08/2025 | 2.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha striana | 3 | 22/08/2025 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cepphis advenaria | Epione étrangère | 1 | 05/07/2013 | 3.4 | PC | ||||||
| Longicornes | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 19 | 19/04/2026 | 5.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 3 | 05/03/2026 | 0.9 | CC | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 27 | 24/05/2025 | 3.8 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 6 | 12/08/2023 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 3 | 26/04/2026 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias rufata | Rousse | 1 | 19/04/2026 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia aestimaria | Philobie du Tamaris | 3 | 24/08/2022 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 26 | 18/04/2026 | 3.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chilodes maritima | Nonagrie du Phragmite | 1 | 05/07/2013 | 1.5 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 6 | 17/12/2025 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 2 | 19/04/2026 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 2 | 22/05/2025 | 0.6 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Chorthippus albomarginatus | Criquet marginé | 2 | 10/06/2023 | 0.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysocramboides craterellus | 1 | 01/06/2021 | 0.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 3 | 30/05/2025 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysodeixis chalcites | Plusie chalcite | 10 | 16/09/2025 | 6.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 4 | 11/07/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 30 | 06/04/2026 | 3.8 | CC | ||||||
| Cicindèles | Cicindela hybrida | Cicindèle hybride | 2 | 20/07/2021 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 8 | 19/09/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix hispanica | Epine ibérique | 4 | 09/08/2024 | 2.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia gilvago | Xanthie cendrée | 1 | 18/10/2021 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia icteritia | Xanthie cirée | 1 | 22/09/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 12 | 19/09/2025 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis consimilana | 6 | 19/09/2025 | 1.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis peritana | 2 | 15/10/2024 | 11.1 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis rurinana | 1 | 19/08/2024 | 3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis spectrana | 2 | 30/07/2025 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis unicolorana | 2 | 19/04/2026 | 5 | PC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 15 | 29/07/2025 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera anachoreta | Anachorète | 2 | 22/08/2023 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 4 | 19/08/2025 | 1.4 | C | ||||||
| Longicornes | Clytus arietis | Clyte bélier | 8 | 17/05/2025 | 3.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia communana | 1 | 05/07/2013 | 2.2 | AC | |||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 52 | 01/05/2026 | 5.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis hybridella | 3 | 22/08/2025 | 3.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis posterana | 2 | 16/08/2024 | 2.1 | AC | |||||||
| Odonates | Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure | 1 | 26/05/2022 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | NT | LC | NT | |
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 19 | 17/05/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 6 | 02/06/2022 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Coenobia rufa | Nonagrie rougeâtre | 3 | 30/07/2025 | 2.3 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha arcania | Céphale | 1 | 25/05/1920 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | PC | ||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 134 | 28/04/2026 | 1.7 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Coleophora calycotomella | 1 | 17/12/2025 | 0.8 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 135 | 08/11/2025 | 2.3 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de jour | Colias hyale | Soufré | 2 | 22/07/1949 | 1.1 | Oui | LC | LC | DD | PC | ||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 5 | 19/08/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 6 | 30/03/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 4 | 22/04/2026 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 1 | 09/11/2008 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 1 | 18/11/2020 | 0.7 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 4 | 21/02/2023 | 0.5 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 5 | 26/09/2014 | 0.4 | LC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 2 | 28/04/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 3 | 17/12/2025 | 1.3 | C | |||||||
| Odonates | Cordulia aenea | Cordulie bronzée | 4 | 03/06/2023 | 1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 3 | 31/07/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 5 | 11/07/2025 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 26 | 28/04/2026 | 2.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus perlellus | 3 | 30/07/2025 | 3.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 7 | 19/04/2026 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crassa unitella | 1 | 11/07/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 5 | 19/08/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocidosema plebejana | 4 | 19/10/2024 | 2.8 | AC | |||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 21 | 24/05/2022 | 1.7 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 1 | 16/08/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cryptoblabes bistriga | 1 | 19/04/2026 | 0.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cucullia lychnitis | Cucullie de la Molène-Lychnis | 2 | 03/09/2024 | 11.1 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia tanaceti | Cucullie de la Tanaisie | 1 | 01/01/1866 | 11.1 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Cucullia umbratica | Ombrageuse | 3 | 24/07/2025 | 2.6 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 18 | 21/05/2022 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 1 | 19/04/2026 | 0.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 1 | 31/07/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 7 | 19/04/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 5 | 23/10/2024 | 1.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 1 | 11/07/2025 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 17 | 04/09/2024 | 4.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 2 | 27/07/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia pomonella | 3 | 11/07/2025 | 1.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 2 | 27/07/2025 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cynaeda dentalis | 1 | 30/08/2016 | 1.6 | AC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Cyrtaspis scutata | Méconème scutigère | 4 | 04/03/2026 | 2.6 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 4 | 26/04/2026 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 4 | 22/04/2026 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Depressaria daucella | 2 | 21/02/2023 | 1.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 2 | 25/04/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 11 | 28/04/2026 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 6 | 24/06/2025 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 2 | 30/08/2016 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dichomeris alacella | 1 | 11/07/2025 | 0.8 | C | |||||||
| Névroptères (partim) | Distoleon tetragrammicus | Fourmillion longicorne | 3 | 03/07/2025 | 4.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Diurnea fagella | 2 | 05/03/2026 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Diurnea lipsiella | 1 | 27/10/2024 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Dolicharthria punctalis | 1 | 11/07/2025 | 0.3 | C | |||||||
| Scarabées | Dorcus parallelipipedus | Petite biche | 6 | 04/09/2024 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Drepana curvatula | Incurvé | 1 | 22/05/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 8 | 19/04/2026 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia velitaris | Voile | 1 | 05/07/2013 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes eremita | Jaspe vert | 1 | 02/10/2015 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes roboris | Jaspe menu | 2 | 19/09/2025 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Duponchelia fovealis | 1 | 22/10/2022 | 4.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Dypterygia scabriuscula | Noctuelle hérissée | 17 | 07/08/2025 | 5.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dysgonia algira | Passagère | 5 | 04/09/2024 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dysstroma truncata | Cidarie roussâtre | 6 | 26/10/2025 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Earias clorana | Halias du Saule | 11 | 24/07/2025 | 2.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Earophila badiata | Cidarie baie | 7 | 05/03/2026 | 2.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 5 | 04/03/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Egira conspicillaris | Conspicillaire | 5 | 19/04/2026 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Eilema caniola | Manteau pâle | 25 | 09/10/2025 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Elachista maculicerusella | 1 | 30/04/2025 | 1.7 | PC | |||||||
