Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 26/06/1970 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 1 | 10/06/2017 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 1 | 26/06/2024 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 1 | 10/06/2017 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris literana | 2 | 26/06/2024 | 4.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris schalleriana | 1 | 21/09/2024 | 6.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 2 | 11/07/2023 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 1 | 26/06/2024 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 5 | 01/07/2024 | 1.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 3 | 11/07/2023 | 0.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepia autumnitella | 1 | 11/11/2024 | 1.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 4 | 01/07/2024 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 3 | 01/07/1870 | 2.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 5 | 04/09/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 2 | 01/01/1870 | 14.3 | R | ||||||
| Coccinelles | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 1 | 11/07/2023 | 1.3 | |||||||
| Coccinelles | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 3 | 04/03/2024 | 1.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela croesella | 1 | 31/05/2024 | 6.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 2 | 05/04/2023 | 0.6 | CC | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 5 | 07/06/2024 | 0.7 | LC | CC | |||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 1 | 01/07/1999 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 12 | 18/10/2024 | 1.4 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna isoceles | Aeschne isocèle | 1 | 01/04/1893 | 1.3 | Oui | LC | LC | EN | |||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 9 | 29/09/2023 | 1.9 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 2 | 01/01/1870 | 4.9 | PC | ||||||
| Longicornes | Agapanthia asphodeli | Agapanthie de l'Asphodèle | 1 | 07/06/2024 | 1.9 | Oui | AC | |||||
| Longicornes | Agapanthia villosoviridescens | 4 | 07/06/2024 | 5.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 2 | 26/06/2024 | 0.9 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 21 | 06/09/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 1 | 08/06/1993 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 1 | 26/06/2024 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 1 | 10/02/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 1 | 10/02/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 3 | 04/09/2023 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 1 | 04/09/2021 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 1 | 13/08/2015 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 3 | 04/09/2021 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 3 | 26/08/2020 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 1 | 01/06/1854 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 1 | 01/01/1866 | 2.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 1 | 13/08/2015 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 6 | 01/07/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 2 | 26/06/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 4 | 30/05/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 2 | 29/08/2020 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 2 | 18/05/2023 | 1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 4 | 10/06/2017 | 2.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 3 | 29/05/2024 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 1 | 13/04/2024 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 4 | 31/10/2023 | 0.8 | CC | ||||||
| Longicornes | Alosterna tabacicolor | 3 | 07/06/2024 | 7.3 | AC | |||||||
| Scarabées | Amphimallon solstitiale | Hanneton de la Saint-Jean | 1 | 14/07/2021 | 1.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra berbera | Noctuelle berbère | 1 | 01/07/2024 | 2.9 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 3 | 29/08/2020 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Anania funebris | 1 | 01/01/1866 | 14.3 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 2 | 15/06/2022 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anania lancealis | 1 | 01/01/1866 | 1.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 1 | 24/06/2024 | 0.4 | C | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 20 | 21/06/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain | 1 | 15/06/2021 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 2 | 01/01/1870 | 3.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 1 | 12/10/2019 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 1 | 04/06/2022 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 5 | 04/06/2022 | 1.9 | C | ||||||
| Scarabées | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 3 | 12/10/2021 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 2 | 04/05/2023 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 20 | 08/04/2023 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anthophila fabriciana | 1 | 17/05/2023 | 1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 3 | 13/04/2024 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Antispila petryi | 1 | 13/09/2024 | 3.4 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 5 | 26/09/2023 | 1.2 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 1 | 07/06/2011 | 0.9 | Oui | LC | LC | LC | C | ||
| Fourmis | Aphaenogaster subterranea | 1 | 11/11/2024 | 1.3 | ||||||||
| Scarabées | Aphodius foetidus | 1 | 01/01/1890 | 3.8 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 2 | 01/07/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 1 | 01/01/1866 | 2.3 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 2 | 10/02/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 2 | 29/05/2024 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 2 | 08/06/1993 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 1 | 01/01/1870 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 1 | 12/10/2019 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Apotomis turbidana | 1 | 01/01/1866 | 5 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema anthyllidella | 1 | 04/09/2021 | 1.5 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 10 | 08/09/2024 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 3 | 23/05/2025 | 1.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 3 | 18/05/2024 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 7 | 01/07/2024 | 1.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 1 | 01/08/1971 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 10 | 30/05/2024 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 5 | 26/06/2024 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis pandora | Cardinal | 2 | 15/06/1924 | 0.2 | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 2 | 30/07/1968 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Argyresthia albistria | 1 | 04/09/2021 | 1.5 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 7 | 02/09/2021 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aspilapteryx tringipennella | 2 | 08/05/2024 | 4.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 2 | 29/05/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 1 | 17/11/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 13 | 21/06/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 2 | 10/06/2017 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa pulchrina | V d'or | 1 | 01/01/1870 | 100 | Oui | D? | |||||
| Papillons de nuit | Batia lunaris | 2 | 01/07/2024 | 1.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Bena bicolorana | Halias du Chêne | 3 | 01/06/2023 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 5 | 01/06/2023 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 1 | 31/03/1972 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Blastobasis phycidella | 1 | 10/06/2017 | 1.2 | AC | |||||||
| Scarabées | Bodilopsis rufa | 1 | 04/09/2021 | 5.6 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 7 | 02/09/2021 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 1 | 07/04/1961 | 0.9 | Oui | LC | LC | CR | R | ||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 2 | 31/05/1965 | 0.6 | Oui | LC | NT | EN | PC | ||
| Papillons de nuit | Bostra obsoletalis | 1 | 13/08/2015 | 2.9 | PC | |||||||
| Odonates | Boyeria irene | Aeschne paisible | 1 | 29/06/1890 | 1 | Oui | LC | LC | LC | |||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 2 | 26/06/2024 | 0.9 | C | ||||||
| Odonates | Brachytron pratense | Aeschne printanière | 2 | 24/04/1893 | 0.7 | Oui | LC | LC | NT | |||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen (La) | 1 | 01/01/1866 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha terrella | 1 | 29/08/2020 | 4.8 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix nigricomella | 1 | 08/05/2024 | 2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Bupalus piniaria | Fidonie du Pin | 2 | 29/05/2024 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 1 | 04/09/2021 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 4 | 07/05/2020 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 4 | 26/08/2025 | 0.7 | NA | NA | NA | C | |||
| Longicornes | Calamobius filum | 1 | 20/07/2024 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Calamotropha paludella | 1 | 28/07/1853 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 2 | 08/05/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 5 | 01/05/2021 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère | 3 | 26/06/2024 | 2.8 | C | ||||||
| Odonates | Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | 27 | 17/05/2023 | 2.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Calopteryx virgo | Caloptéryx vierge | 27 | 21/06/2025 | 2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 1 | 11/07/2023 | 1.2 | AC | |||||||
| Coccinelles | Calvia decemguttata | 1 | 04/09/2021 | 2.6 | ||||||||
| Papillons de nuit | Calybites phasianipennella | 1 | 04/09/2021 | 1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 6 | 09/06/2024 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 9 | 06/09/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus auratus | Carabe doré | 1 | 16/04/2019 | 0.2 | AC | ||||||
| Carabes | Carabus convexus | 2 | 09/05/1943 | 2.7 | Oui | AR | ||||||
| Carabes | Carabus granulatus | 5 | 10/02/2024 | 1 | C | |||||||
| Carabes | Carabus intricatus | 1 | 01/01/1805 | 0.3 | C | |||||||
| Carabes | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 6 | 30/03/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Carabes | Carabus violaceus purpurascens | Carabe purpurin | 2 | 14/02/1988 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 1 | 30/05/2024 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 6 | 03/07/2023 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 3 | 26/06/2024 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Catephia alchymista | Alchimiste | 2 | 10/06/2017 | 1.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala electa | Elue | 3 | 15/08/1971 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala fraxini | Lichénée bleue | 2 | 30/09/1980 | 2.2 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala optata | Choisie | 2 | 01/01/1870 | 1.4 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Catocala promissa | Promise | 1 | 28/04/2023 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala sponsa | Fiancée | 1 | 27/08/2016 | 1.6 | PC | ||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 18 | 29/03/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 3 | 18/05/2024 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 1 | 26/06/2024 | 0.8 | AC | |||||||
| Longicornes | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 7 | 29/07/2025 | 3.4 | Oui | Oui | CC | ||||
| Longicornes | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 10 | 23/05/2025 | 2.9 | CC | ||||||
| Odonates | Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 5 | 05/06/2016 | 0.7 | LC | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 1 | 01/01/1870 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura vinula | Grande Queue-Fourchue | 1 | 01/01/1866 | 1 | AR | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 4 | 23/05/2025 | 0.6 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 15 | 06/09/2025 | 1.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 4 | 29/05/2024 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias rufata | Rousse | 2 | 01/01/1870 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 1 | 04/09/2021 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 3 | 20/04/2021 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 3 | 01/07/2024 | 1.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 4 | 30/05/2024 | 1.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 4 | 01/07/2024 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 5 | 17/07/2024 | 0.6 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 3 | 21/04/2022 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 1 | 13/04/2024 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cleora cinctaria | Boarmie ceinte | 1 | 01/01/1870 | 9.1 | Oui | R | |||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 3 | 26/06/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis consimilana | 3 | 01/07/2024 | 0.6 | C | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 6 | 06/06/2024 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera anachoreta | Anachorète | 3 | 28/04/2023 | 1.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 2 | 01/01/1870 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 3 | 01/01/1880 | 1.1 | C | ||||||
| Longicornes | Clytus arietis | Clyte bélier | 4 | 23/05/2025 | 1.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia stephensiana | 1 | 10/06/2017 | 2.1 | AC | |||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 5 | 13/04/2024 | 0.5 | |||||||
| Odonates | Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure | 4 | 19/05/2018 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | NT | LC | NT | |
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 32 | 21/06/2025 | 1.4 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion pulchellum | Agrion joli | 2 | 21/06/1998 | 1.4 | Oui | LC | VU | CR | |||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 3 | 21/06/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 16 | 28/08/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Coleophora albicosta | 1 | 13/04/2024 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora ochripennella | 1 | 01/06/2025 | 11.1 | R | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 9 | 26/07/2021 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de jour | Colias hyale | Soufré | 1 | 15/06/1923 | 0.5 | Oui | LC | LC | DD | PC | ||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 5 | 13/04/2024 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 2 | 13/04/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Comibaena bajularia | Verdelet | 1 | 29/05/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conisania luteago | Noctuelle limoneuse | 1 | 30/05/2024 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 2 | 01/01/1870 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginea | Orrhodie tigrée | 2 | 01/01/1870 | 4.5 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 3 | 19/04/2017 | 0.4 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 3 | 23/08/2023 | 0.2 | LC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 1 | 08/07/2020 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Coptotriche marginea | 1 | 06/12/2025 | 0.4 | C | |||||||
| Odonates | Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | 18 | 08/09/2024 | 4 | Oui | LC | LC | LC | |||
| Odonates | Cordulia aenea | Cordulie bronzée | 6 | 21/06/2019 | 1.6 | LC | LC | LC | ||||
| Longicornes | Cortodera humeralis | 1 | 22/05/2024 | 25 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 7 | 01/07/2024 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 1 | 27/04/2021 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 4 | 01/07/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus lathoniellus | 1 | 10/06/2017 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 5 | 18/05/2024 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 2 | 08/05/2024 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 4 | 04/09/2021 | 0.4 | CC | ||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 1 | 21/06/1998 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 1 | 04/09/2021 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia scrophulariae | Cucullie de la Scrophulaire | 1 | 29/06/2004 | 3.6 | Oui | AR | |||||
| Papillons de jour | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 2 | 08/05/2022 | 0.2 | LC | LC | NT | C | |||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 5 | 02/08/2011 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cybosia mesomella | Eborine | 4 | 04/06/2022 | 2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora linearia | Ephyre trilignée | 2 | 06/08/2017 | 2.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora pendularia | Ephyre orbiculaire | 3 | 08/05/2024 | 3.1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 2 | 04/09/2021 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 9 | 11/07/2023 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 2 | 24/06/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 1 | 11/07/2023 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 1 | 04/09/2021 | 0.1 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Cyrtaspis scutata | Méconème scutigère | 1 | 31/10/2023 | 0.7 | LC | ||||||
| Papillons de jour | Danaus plexippus | Monarque | 1 | 26/12/2005 | 3.1 | NA | NA | NA | AR | |||
| Papillons de nuit | Dasycera oliviella | 1 | 01/01/1866 | 3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 2 | 01/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 1 | 01/01/1870 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 2 | 10/06/2017 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Deltote uncula | Ancre | 2 | 01/01/1870 | 1.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 1 | 20/05/2023 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 2 | 18/04/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 2 | 01/01/1870 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dichomeris alacella | 1 | 04/09/2021 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Dichrorampha acuminatana | 2 | 18/05/2024 | 1.2 | C | |||||||
| Longicornes | Dinoptera collaris | 1 | 07/06/2024 | 20 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Ditula angustiorana | 1 | 26/06/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Dolicharthria punctalis | 3 | 01/07/2024 | 0.9 | C | |||||||
| Scarabées | Dorcus parallelipipedus | Petite biche | 9 | 23/05/2025 | 2.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Drepana falcataria | Faucille | 6 | 01/07/2024 | 2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia dodonaea | Triple Tache | 7 | 18/05/2024 | 1.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia querna | Demi-Lune blanche | 1 | 24/06/2024 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 2 | 30/03/2025 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes roboris | Jaspe menu | 2 | 04/09/2021 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dypterygia scabriuscula | Noctuelle hérissée | 1 | 10/06/2017 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dyseriocrania subpurpurella | 2 | 30/03/2025 | 2.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Dysgonia algira | Passagère | 1 | 11/07/2023 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dysstroma truncata | Cidarie roussâtre | 1 | 10/06/2017 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 3 | 21/09/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Egira conspicillaris | Conspicillaire | 3 | 08/05/2021 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Eilema caniola | Manteau pâle | 3 | 01/07/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 2 | 01/01/1870 | 1.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Elegia similella | 2 | 26/06/2024 | 2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Elophila nymphaeata | 2 | 06/09/2025 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ematurga atomaria | Phalène picotée | 2 | 04/05/1969 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Emmelia trabealis | Arlequinette jaune | 1 | 01/01/1866 | 0.4 | C | ||||||
| Odonates | Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe | 1 | 21/08/2016 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
